
| Clasificación - GP de Japón |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:27.319 | -.--- | Q3 | |
| 2 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:27.651 | +0.332 | Q3 | +5 pos |
| 3 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:27.791 | +0.472 | Q3 | |
| 4 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:28.306 | +0.987 | Q3 | |
| 5 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:28.332 | +1.013 | Q3 | |
| 6 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:28.498 | +1.179 | Q3 | +5 pos |
| 7 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:29.111 | +1.792 | Q3 | |
| 8 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:29.260 | +1.941 | Q3 | |
| 9 | F. Massa | Williams | BRA | 1:29.480 | +2.161 | Q3 | |
| 10 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:30.687 | +3.368 | Q3 | + 35 pos |
| 11 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:29.778 | +2.459 | Q2 | |
| 12 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:29.879 | +2.560 | Q2 | |
| 13 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:29.972 | +2.653 | Q2 | |
| 14 | J. Palmer | Renault | GBR | 1:30.022 | +2.703 | Q2 | + 20 pos |
| 15 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | 1:30.413 | +3.094 | Q2 | + 20 pos |
| 16 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:30.849 | +3.530 | Q1 | |
| 17 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:31.317 | +3.998 | Q1 | |
| 18 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:31.409 | +4.090 | Q1 | |
| 19 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:31.597 | +4.278 | Q1 | |
| 20 | P. Wehrlein | Sauber | ALE | 1:31.885 | +4.566 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi