
| Clasificación - GP de Japón |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:27.319 | -.--- | Q3 | |
| 2 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:27.651 | +0.332 | Q3 | +5 pos |
| 3 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:27.791 | +0.472 | Q3 | |
| 4 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:28.306 | +0.987 | Q3 | |
| 5 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:28.332 | +1.013 | Q3 | |
| 6 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:28.498 | +1.179 | Q3 | +5 pos |
| 7 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:29.111 | +1.792 | Q3 | |
| 8 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:29.260 | +1.941 | Q3 | |
| 9 | F. Massa | Williams | BRA | 1:29.480 | +2.161 | Q3 | |
| 10 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:30.687 | +3.368 | Q3 | + 35 pos |
| 11 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:29.778 | +2.459 | Q2 | |
| 12 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:29.879 | +2.560 | Q2 | |
| 13 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:29.972 | +2.653 | Q2 | |
| 14 | J. Palmer | Renault | GBR | 1:30.022 | +2.703 | Q2 | + 20 pos |
| 15 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | 1:30.413 | +3.094 | Q2 | + 20 pos |
| 16 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:30.849 | +3.530 | Q1 | |
| 17 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:31.317 | +3.998 | Q1 | |
| 18 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:31.409 | +4.090 | Q1 | |
| 19 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:31.597 | +4.278 | Q1 | |
| 20 | P. Wehrlein | Sauber | ALE | 1:31.885 | +4.566 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar
Fórmula 1
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
Fórmula 1
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo
Fórmula 1
Antonelli culmina un sábado perfecto con la pole en Silverstone - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?