Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
1 | J. Button | ING | Honda/RA106 | M | 1:22.911 | 135 |
2 | R. Kubica | POL | BMW/F1.06 | M | 1:23.324
|
82 |
3 | J. Villeneuve | CAN | BMW/F1.06 | M | 1:23.659 | 118
|
4 | G. Fisichella | ITA | Renault/R26 | M | 1:23.790 | 57
|
5 | R. Barrichello | BRA | Honda/RA106 | M | 1:23.878 | 88
|
6 | M. Webber | AUS | Williams/FW28 | B | 1:23.934 | 85 |
7 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R26 | M | 1:23.940 | 110 |
8 | J. Trulli | ITA | Toyota/TF106B | B | 1:24.044 | 64 |
9 | N. Rosberg | ALE | Williams/FW28 | B | 1:24.168 | 79 |
10 | R. Schumacher | ALE | Toyota/TF106B | B | 1:24.242 | 59 |
11 | D. Coulthard | ESC | Red Bull/RB2 | M | 1:24.425 | 78 |
12 | V. Liuzzi | ITA | Toro Rosso/STR1 | M | 1:24.677 | 93 |
13 | R. Doornbos | HOL | Red Bull/RB2 | M | 1:25.084 | 65 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM