Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Trulli | Toyota | ITA | Bridgestone | 1:49.675 | -.--- | 13 | |
2 | J. Button | Brawn GP | GBR | Bridgestone | 1:50.283 | +0.608 | 18 | |
3 | F. Alonso | Renault | ESP | Bridgestone | 1:50.368 | +0.693 | 13 | |
4 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:51.045 | +1.370 | 20 | |
5 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Bridgestone | 1:51.529 | +1.854 | 24 | |
6 | R. Barrichello | Brawn GP | BRA | Bridgestone | 1:52.321 | +2.646 | 18 | |
7 | K. Raikkönen | Ferrari | FIN | Bridgestone | 1:52.930 | +3.255 | 16 | |
8 | H. Kovalainen | McLaren | FIN | Bridgestone | 1:53.383 | +3.708 | 11 | |
9 | R. Kubica | BMW | POL | Bridgestone | 1:53.650 | +3.975 | 12 | |
10 | L. Badoer | Ferrari | ITA | Bridgestone | 1:55.068 | +5.393 | 20 | |
11 | G. Fisichella | Force India | ITA | Bridgestone | 2:03.972 | +14.297 | 11 | |
12 | N. Rosberg | Williams | ALE | Bridgestone | 2:04.505 | +14.830 | 13 | |
13 | R. Grosjean | Renault | FRA | Bridgestone | 2:05.513 | +15.838 | 13 | |
14 | N. Heidfeld | BMW | ALE | Bridgestone | 2:05.614 | +15.939 | 14 | |
15 | K. Nakajima | Williams | JAP | Bridgestone | 2:05.705 | +16.030 | 15 | |
16 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 2:05.839 | +16.164 | 10 | |
17 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 2:06.181 | +16.506 | 6 | |
18 | T. Glock | Toyota | ALE | Bridgestone | 2:06.331 | +16.656 | 15 | |
NC | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | -:--.--- | -:--.--- | 1 | Sin Tiempo |
NC | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | -:--.--- | -:--.--- | 4 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM