
| Pos. | Piloto | Equipo | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Calado | ART Grand Prix | |
| 2 | J. Leal | Racing Engineering | 0.447 |
| 3 | A. Quaife-Hobbs | Hilmer Motorsport | 1.532 |
| 4 | S. Richelmi | DAMS | 17.905 |
| 5 | F. Leimer | Racing Engineering | 29.053 |
| 6 | J. Palmer | Carlin | 33.284 |
| 7 | J. Cecotto | Arden International | 37.321 |
| 8 | T. Dillmann | RUSSIAN TIME | 40.052 |
| 9 | F. Nasr | Carlin | 40.455 |
| 10 | M. Evans | Arden International | 43.421 |
| 11 | S. Trummer | Rapax | 44.373 |
| 12 | S. Canamasas | EQ8 Caterham Racing | 45.170 |
| 13 | N. Berthon | Trident Racing | 45.987 |
| 14 | S. Bird | RUSSIAN TIME | 47.459 |
| 15 | M. Ericsson | DAMS | 50.141 |
| 16 | D. Abt | ART Grand Prix | 50.726 |
| 17 | D. De Jong | MP Motorsport | 50.818 |
| 18 | V. Ghirelli | Venezuela GP Lazarus | 53.466 |
| 19 | D. Clos | MP Motorsport | 54.532 |
| 20 | R. Binder | Venezuela GP Lazarus | 59.796 |
| 21 | J. Rosenzweig | Barwa Addax Team | 63.052 |
| 22 | A. Rossi | EQ8 Caterham Racing | 78.035 |
| 23 | S. Coletti | Rapax | 81.639 |
| 24 | R. Teixeira | Trident Racing | 87.956 |
| 25 | R. Haryanto | Barwa Addax Team | 1 LAP |
| R. Frijns | Hilmer Motorsport | DNF |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Max Verstappen se lleva la victoria y Kimi Antonelli es nuevo campeón mundial de F1 - Reporte Carrera - GP de México
Fórmula 1
Parrilla de salida del GP de México tras la descalificación de Lawson y las penalizaciones para Verstappen y Bottas
Fórmula 1
Hamilton rompe una racha de más de tres años sin pole position - Reporte Clasificación - GP de México
Fórmula 1
Tan solo una milésima separa a Norris de Antonelli - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de México
Fórmula 1
Leclerc nuevamente el más veloz en el Hermanos Rodríguez - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de México
Fórmula 1
Leclerc adelante con amplia participación de pilotos rookies - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de México
Fórmula 1
Sergio Pérez garantiza su continuidad en F1 al renovar con Cadillac hasta la temporada 2029
Fórmula 1
Kimi Antonelli domina en Austin y queda a un paso del título - Reporte Carrera - GP de Estados Unidos