
| Pos. | Piloto | Equipo | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Quaife-Hobbs | Hilmer Motorsport | - |
| 2 | A. Rossi | EQ8 Caterham Racing | 1.849 |
| 3 | J. Leal | Racing Engineering | 4.335 |
| 4 | S. Bird | RUSSIAN TIME | 5.468 |
| 5 | T. Dillmann | RUSSIAN TIME | 8.636 |
| 6 | F. Leimer | Racing Engineering | 12.037 |
| 7 | R. Haryanto | Barwa Addax Team | 14.899 |
| 8 | J. Cecotto | Arden International | 17.338 |
| 9 | D. Clos | MP Motorsport | 17.842 |
| 10 | J. Palmer | Carlin | 23.973 |
| 11 | S. Canamasas | EQ8 Caterham Racing | 25.646 |
| 12 | F. Nasr | Carlin | 26.088 |
| 13 | S. Coletti | Rapax | 26.553 |
| 14 | R. Binder | Venezuela GP Lazarus | 28.119 |
| 15 | M. Evans | Arden International | 28.504 |
| 16 | S. Trummer | Rapax | 29.004 |
| 17 | J. Lancaster | Hilmer Motorsport | 29.588 |
| 18 | J. Rosenzweig | Barwa Addax Team | 36.746 |
| 19 | D. De Jong | MP Motorsport | 43.458 |
| 20 | V. Ghirelli | Venezuela GP Lazarus | 47.238 |
| 21 | N. Berthon | Trident Racing | 50.257 |
| 22 | D. Abt | ART Grand Prix | 72.318 |
| 23 | M. Ericsson | DAMS | 1 LAP |
| 24 | S. Campana | Trident Racing | 1 LAP |
| 25 | S. Richelmi | DAMS | 1 LAP |
| 26 | J. Calado | ART Grand Prix | 2 LAPS |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Max Verstappen se lleva la victoria y Kimi Antonelli es nuevo campeón mundial de F1 - Reporte Carrera - GP de México
Fórmula 1
Parrilla de salida del GP de México tras la descalificación de Lawson y las penalizaciones para Verstappen y Bottas
Fórmula 1
Hamilton rompe una racha de más de tres años sin pole position - Reporte Clasificación - GP de México
Fórmula 1
Tan solo una milésima separa a Norris de Antonelli - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de México
Fórmula 1
Leclerc nuevamente el más veloz en el Hermanos Rodríguez - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de México
Fórmula 1
Leclerc adelante con amplia participación de pilotos rookies - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de México
Fórmula 1
Sergio Pérez garantiza su continuidad en F1 al renovar con Cadillac hasta la temporada 2029
Fórmula 1
Kimi Antonelli domina en Austin y queda a un paso del título - Reporte Carrera - GP de Estados Unidos