Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Australia - Clasificación |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:23.529 | -.--- | 3 | |
2 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:24.307 | +0.778 | 3 | |
3 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:24.395 | +0.866 | 3 | |
4 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:24.779 | +1.250 | 3 | |
5 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:24.974 | +1.445 | 3 | |
6 | V. Petrov | Renault | RUS | Pirelli | 1:25.247 | +1.718 | 3 | |
7 | N. Rosberg | Mercedes GP | ALE | Pirelli | 1:25.421 | +1.892 | 3 | |
8 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:25.599 | +2.070 | 3 | |
9 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:25.626 | +2.097 | 3 | |
10 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Pirelli | 1:27.066 | +3.537 | 3 | |
11 | M. Schumacher | Mercedes GP | ALE | Pirelli | 1:25.971 | +2.442 | 2 | |
12 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:26.103 | +2.574 | 2 | |
13 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:26.108 | +2.579 | 2 | |
14 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:26.739 | +3.210 | 2 | |
15 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:26.798 | +3.269 | 2 | |
16 | A. Sutil | Force India | ALE | Pirelli | 1:31.407 | +7.878 | 2 | |
17 | R. Barrichello | Williams | BRA | Pirelli | 1:26.270 | +2.741 | 1 | |
18 | N. Heidfeld | Renault | ALE | Pirelli | 1:27.239 | +3.710 | 1 | |
19 | H. Kovalainen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:29.254 | +5.725 | 1 | |
20 | J. Trulli | Lotus | ITA | Pirelli | 1:29.342 | +5.813 | 1 | |
21 | T. Glock | Virgin | ALE | Pirelli | 1:29.858 | +6.329 | 1 | |
22 | J. D'Ambrosio | Virgin | BEL | Pirelli | 1:30.822 | +7.293 | 1 | |
23 | V. Liuzzi | Hispania | ITA | Pirelli | 1:32.978 | +9.449 | 1 | + 107% |
24 | N. Karthikeyan | Hispania | IND | Pirelli | 1:34.293 | +10.764 | 1 | + 107% |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM