Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Canadá - Pruebas Libres 2 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:14.818 | -.--- | 48 | |
2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:14.830 | +0.012 | 45 | |
3 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:15.083 | +0.265 | 40 | |
4 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:15.212 | +0.394 | 46 | |
5 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:15.249 | +0.431 | 46 | |
6 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:15.254 | +0.436 | 43 | |
7 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:15.280 | +0.462 | 41 | |
8 | A. Sutil | Force India | ALE | Pirelli | 1:15.396 | +0.578 | 43 | |
9 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:15.422 | +0.604 | 29 | |
10 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:15.566 | +0.748 | 38 | |
11 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:15.599 | +0.781 | 35 | |
12 | S. Pérez | McLaren | MEX | Pirelli | 1:15.661 | +0.843 | 39 | |
13 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:15.855 | +1.037 | 22 | |
14 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:16.319 | +1.501 | 46 | |
15 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:16.351 | +1.533 | 38 | |
16 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:16.374 | +1.556 | 40 | |
17 | E. Gutiérrez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:16.475 | +1.657 | 45 | |
18 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | Pirelli | 1:16.929 | +2.111 | 35 | |
19 | J. Bianchi | Marussia | FRA | Pirelli | 1:17.070 | +2.252 | 41 | |
20 | C. Pic | Caterham | FRA | Pirelli | 1:17.236 | +2.418 | 35 | |
21 | M. Chilton | Marussia | GBR | Pirelli | 1:17.888 | +3.070 | 45 | |
22 | G. van der Garde | Caterham | HOL | Pirelli | 1:18.392 | +3.574 | 39 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM