Horarios - GP de China 

Lewis Hamilton y Nico Rosberg adelante - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Rusia
Lewis Hamilton y Nico Rosberg adelante - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Rusia
   abr 30 /2016 10:49 GMT
 Sochi, Rusia
 Daimler AG

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Tan solo 0.068s han separado a los pilotos de la escudería Mercedes, del mejor tiempo en la tercera y última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Rusia. Lewis Hamilton tomó la ventaja sobre Nico Rosberg con un tiempo de 1:36.403. Los pilotos de Ferrari, Sebastian Vettel y Kimi Räikkönen, fueron nuevamente sus escoltas.

El quinto y sexto tiempo fueron para los pilotos de Williams, Felipe Massa y Valtteri Bottas, seguidos por Max Verstappen (Toro Rosso), Jenson Button (McLaren), Carlos Sainz (Toro Rosso) y Sergio Pérez (Force India).

En la sesión se registraron varias salidas de pista en la difícil curva 13, pero sin mayores inconvenientes. El nivel de adherencia ideal en Sochi aún sigue siendo un dolor de cabeza para los pilotos.

A las 15:00 hs de Sochi comenzará la sesión de Clasificación del Gran Premio de Rusia, con transmisión EN VIVO de F1Latam.com. ¡Los esperamos!

Estos fueron los tiempos de la sesión:

Consulta de Resultados F1Latam.com
GP de Rusia - Pruebas Libres 3
Pos. Piloto Escudería Nac. Neumáticos Tiempo Gap Vueltas Evento
1 L. Hamilton Mercedes GBR Pirelli 1:36.403 -.--- 17
2 N. Rosberg Mercedes ALE Pirelli 1:36.471 +0.068 22
3 S. Vettel Ferrari ALE Pirelli 1:37.007 +0.604 28
4 K. Räikkönen Ferrari FIN Pirelli 1:37.727 +1.324 14
5 F. Massa Williams BRA Pirelli 1:37.918 +1.515 16
6 V. Bottas Williams FIN Pirelli 1:37.985 +1.582 16
7 M. Verstappen Toro Rosso HOL Pirelli 1:38.133 +1.730 22
8 J. Button McLaren GBR Pirelli 1:38.260 +1.857 14
9 C. Sainz Toro Rosso ESP Pirelli 1:38.465 +2.062 25
10 S. Pérez Force India MEX Pirelli 1:38.542 +2.139 18
11 D. Ricciardo Red Bull AUS Pirelli 1:38.622 +2.219 23
12 F. Alonso McLaren ESP Pirelli 1:38.633 +2.230 12
13 D. Kvyat Red Bull RUS Pirelli 1:39.047 +2.644 15
14 N. Hülkenberg Force India ALE Pirelli 1:39.162 +2.759 16
15 E. Gutiérrez Haas MEX Pirelli 1:39.230 +2.827 18
16 K. Magnussen Renault DIN Pirelli 1:39.238 +2.835 16
17 R. Grosjean Haas FRA Pirelli 1:39.239 +2.836 15
18 J. Palmer Renault GBR Pirelli 1:39.589 +3.186 19
19 R. Haryanto Manor INA Pirelli 1:39.599 +3.196 19
20 P. Wehrlein Manor ALE Pirelli 1:39.663 +3.260 18
21 M. Ericsson Sauber SUE Pirelli 1:39.740 +3.337 23
22 F. Nasr Sauber BRA Pirelli 1:39.898 +3.495 19


Observa:
* Horarios en todos los países

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias

Contenidos destacados

Noticias de F1

Noticias de otras categorías