| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 30:07.209 | 8 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 4.2 | 7 | |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | 13.6 | 6 | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 25.8 | 5 | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 28.5 | 4 | |
| 6 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 29.2 | 3 | |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 34.7 | 2 | |
| 8 | Carlos Sainz | Ferrari | 35.1 | 1 | |
| Pilotos sin puntos | |||||
| 9 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 35.5 | ||
| 10 | Oscar Piastri | McLaren | 38.2 | ||
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 39.0 | ||
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 39.4 | ||
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 40.6 | ||
| 14 | Esteban Ocon | Alpine | 42.8 | ||
| 15 | Alexander Albon | Williams | 43.3 | ||
| 16 | Kevin Magnussen | Haas | 56.5 | ||
| 17 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 58.7 | ||
| 18 | Nico Hulkenberg | Haas | 60.3 | ||
| 19 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 60.7 | ||
| 20 | Logan Sargeant | Williams | 60.9 | ||
| Vuelta rápida | |||||
| George Russell - 1:14.422 - Vuelta 2 | |||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula E
Paraguayo Joshua Dürksen prueba por primera vez en FIA Fórmula E gracias a invitación de Citroën Racing
Fórmula 1
F1 y Fanatec formalizan una extensión de acuerdo multianual para el Campeonato Mundial de Sim Racing de Fórmula 1
Fórmula 1
La pasión por el automovilismo conquistó Ciudad de México con la apertura de Fórmula 1: La Exhibición
Fórmula 1
Bradley Lord es promovido en Mercedes: de las comunicaciones a la dirección adjunta del equipo
Fórmula 1
Audi oficializa la salida de Jonathan Wheatley como jefe de equipo. ¿Rumbo a Aston Martin?