Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:30.267 | -.--- | 12 | |
2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:30.507 | +0.240 | 16 | |
3 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:30.555 | +0.288 | 15 | |
4 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:31.004 | +0.737 | 12 | |
5 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:31.022 | +0.755 | 20 | |
6 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:31.137 | +0.870 | 20 | |
7 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:31.159 | +0.892 | 13 | |
8 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:31.505 | +1.238 | 9 | |
9 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:31.549 | +1.282 | 16 | |
10 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:31.668 | +1.401 | 15 | |
11 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:31.699 | +1.432 | 15 | |
12 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:31.880 | +1.613 | 16 | |
13 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:31.924 | +1.657 | 13 | |
14 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:31.951 | +1.684 | 18 | |
15 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:31.979 | +1.712 | 13 | |
16 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:32.002 | +1.735 | 13 | |
17 | L. Lawson | AlphaTauri | NZL | 1:32.048 | +1.781 | 18 | |
18 | A. Albon | Williams | TAI | 1:32.113 | +1.846 | 12 | |
19 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:32.154 | +1.887 | 19 | |
20 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:32.199 | +1.932 | 15 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
F1 anuncia los seis Grandes Premios que tendrán Sprint en 2024. Miami se uneFórmula 1
Ocon y O'Ward lideran el último test colectivo de la F1 2023 en Abu Dhabi con 25 pilotosFórmula 1
Mercedes logra el subcampeonato de equipos en la temporada 2023 de Fórmula 1Fórmula 1
McLaren renueva su acuerdo con Mercedes-Benz como proveedor de unidad de potencia hasta 2030Fórmula 1
Sergio Pérez recibe advertencia formal por parte de los comisarios del GP de Abu DhabiFórmula 1
Verstappen cierra la aplastante temporada 2023 en lo más alto - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi