Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:32.120 | -.--- | 26 | |
2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:32.138 | +0.018 | 27 | |
3 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:32.355 | +0.235 | 25 | |
4 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:32.478 | +0.358 | 25 | |
5 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:32.585 | +0.465 | 23 | |
6 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:32.711 | +0.591 | 23 | |
7 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:32.812 | +0.692 | 23 | |
8 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:32.852 | +0.732 | 23 | |
9 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:33.017 | +0.897 | 25 | |
10 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:33.105 | +0.985 | 24 | |
11 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:33.139 | +1.019 | 22 | |
12 | L. Lawson | AlphaTauri | NZL | 1:33.285 | +1.165 | 27 | |
13 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:33.361 | +1.241 | 25 | |
14 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:33.390 | +1.270 | 25 | |
15 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:33.461 | +1.341 | 23 | |
16 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:33.477 | +1.357 | 27 | |
17 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:33.575 | +1.455 | 25 | |
18 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:33.824 | +1.704 | 24 | |
19 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:34.327 | +2.207 | 28 | |
20 | A. Albon | Williams | TAI | 1:35.558 | +3.438 | 5 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Alpine lo confirma: El argentino Franco Colapinto regresa como piloto titular de Fórmula 1Fórmula 1
Flavio Briatore asume la dirección de Alpine F1 Team tras la renuncia de Oliver OakesFórmula 1
Contundente victoria de Piastri para afianzarse como líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de MiamiFórmula 1
FIA establece protocolos de seguridad ante eventual riesgo de relámpagos en el GP de MiamiFórmula 1
Max Verstappen logra la pole position tras apretada sesión - Reporte Clasificación - GP de MiamiFórmula 1
Norris lidera el doblete de McLaren tras la lluvia - Reporte Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Antonelli sorprende y se queda con la Pole - Reporte Clasificación Sprint - GP de Miami