Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:20.738 | -.--- | 24 |
2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:20.741 | +0.003 | 23 |
3 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:20.841 | +0.103 | 27 |
4 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:20.858 | +0.120 | 24 |
5 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:20.892 | +0.154 | 26 |
6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:21.086 | +0.348 | 20 |
7 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:21.140 | +0.402 | 25 |
8 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:21.300 | +0.562 | 23 |
9 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:21.316 | +0.578 | 24 |
10 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:21.363 | +0.625 | 27 |
11 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:21.461 | +0.723 | 25 |
12 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:21.499 | +0.761 | 11 |
13 | A. Albon | Williams | TAI | 1:21.592 | +0.854 | 25 |
14 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:21.610 | +0.872 | 24 |
15 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:21.678 | +0.940 | 14 |
16 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:21.735 | +0.997 | 20 |
17 | F. Colapinto | Williams | ARG | 1:21.784 | +1.046 | 20 |
18 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:21.819 | +1.081 | 23 |
19 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:21.867 | +1.129 | 22 |
20 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:22.223 | +1.485 | 27 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Alpine lo confirma: El argentino Franco Colapinto regresa como piloto titular de Fórmula 1Fórmula 1
Flavio Briatore asume la dirección de Alpine F1 Team tras la renuncia de Oliver OakesFórmula 1
Contundente victoria de Piastri para afianzarse como líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de MiamiFórmula 1
FIA establece protocolos de seguridad ante eventual riesgo de relámpagos en el GP de MiamiFórmula 1
Max Verstappen logra la pole position tras apretada sesión - Reporte Clasificación - GP de MiamiFórmula 1
Norris lidera el doblete de McLaren tras la lluvia - Reporte Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Antonelli sorprende y se queda con la Pole - Reporte Clasificación Sprint - GP de Miami