Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:20.738 | -.--- | 24 |
2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:20.741 | +0.003 | 23 |
3 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:20.841 | +0.103 | 27 |
4 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:20.858 | +0.120 | 24 |
5 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:20.892 | +0.154 | 26 |
6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:21.086 | +0.348 | 20 |
7 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:21.140 | +0.402 | 25 |
8 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:21.300 | +0.562 | 23 |
9 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:21.316 | +0.578 | 24 |
10 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:21.363 | +0.625 | 27 |
11 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:21.461 | +0.723 | 25 |
12 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:21.499 | +0.761 | 11 |
13 | A. Albon | Williams | TAI | 1:21.592 | +0.854 | 25 |
14 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:21.610 | +0.872 | 24 |
15 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:21.678 | +0.940 | 14 |
16 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:21.735 | +0.997 | 20 |
17 | F. Colapinto | Williams | ARG | 1:21.784 | +1.046 | 20 |
18 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:21.819 | +1.081 | 23 |
19 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:21.867 | +1.129 | 22 |
20 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:22.223 | +1.485 | 27 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Leclerc se recupera y supera por milésimas a Pérez - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de AzerbaiyánFórmula 1
Verstappen al mando con choques de Leclerc y Colapinto - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de AzerbaiyánFórmula 1
Colapinto habla de su próximo reto en Bakú y cuenta detalles de su debut en F1 en MonzaFórmula 1
Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de AzerbaiyánFórmula 1
Honda y Alpine cometieron infracción de procedimiento en el límite de costos en F1 2023