GP de Gran Bretaña - Pruebas Libres 2 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:28.078 | -.--- | 27 | |
2 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:28.100 | +0.022 | 29 | |
3 | A. Albon | Williams | TAI | 1:28.296 | +0.218 | 30 | |
4 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:28.342 | +0.264 | 30 | |
5 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:28.766 | +0.688 | 29 | |
6 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:28.866 | +0.788 | 30 | |
7 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:28.880 | +0.802 | 28 | |
8 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:28.889 | +0.811 | 27 | |
9 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:28.926 | +0.848 | 29 | |
10 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:29.134 | +1.056 | 26 | |
11 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:29.225 | +1.147 | 28 | |
12 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:29.238 | +1.160 | 25 | |
13 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:29.242 | +1.164 | 24 | |
14 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:29.260 | +1.182 | 24 | |
15 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:29.283 | +1.205 | 24 | |
16 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:29.378 | +1.300 | 28 | |
17 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:29.439 | +1.361 | 20 | |
18 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:29.483 | +1.405 | 25 | |
19 | N. de Vries | AlphaTauri | NLD | 1:29.571 | +1.493 | 29 | |
NC | C. Leclerc | Ferrari | MON | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
WEC
Podio para Porsche en las 6 Horas de São Paulo del FIA WEC en el mítico Autódromo de InterlagosWEC
Cadillac brilla al lograr victoria y doblete en las 6 Horas de São Paulo 2025 del FIA WECFórmula 1
Laurent Mekies se estrena como jefe de equipo de Red Bull Racing en SilverstoneFórmula 1
Christian Horner es despedido de Red Bull Racing tras 20 años y 14 títulos mundialesFórmula 1
Norris gana en casa y Hülkenberg logra su primer podio en F1 - Reporte Carrera - GP de Gran BretañaFórmula 1
Parrilla de salida del GP de Gran Bretaña tras penalizaciones para Antonelli y BearmanFórmula 1
Verstappen sorprende a los McLaren en casa al llevarse la pole - Reporte Clasificación - GP de Gran BretañaFórmula 1
Leclerc el más veloz en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Gran Bretaña