Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:13.907 | -.--- | 34 | |
2 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:14.077 | +0.170 | 30 | |
3 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:14.177 | +0.270 | 31 | |
4 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:14.219 | +0.312 | 30 | |
5 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:14.242 | +0.335 | 30 | |
6 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:14.246 | +0.339 | 32 | |
7 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:14.274 | +0.367 | 32 | |
8 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:14.392 | +0.485 | 31 | |
9 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:14.448 | +0.541 | 32 | |
10 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:14.457 | +0.550 | 29 | |
11 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:14.549 | +0.642 | 31 | |
12 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:14.583 | +0.676 | 30 | |
13 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:14.585 | +0.678 | 29 | |
14 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:14.694 | +0.787 | 30 | |
15 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:14.713 | +0.806 | 24 | |
16 | N. de Vries | AlphaTauri | NLD | 1:14.785 | +0.878 | 33 | |
17 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:14.840 | +0.933 | 34 | |
18 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:15.010 | +1.103 | 31 | |
19 | A. Albon | Williams | TAI | 1:15.056 | +1.149 | 32 | |
20 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:15.415 | +1.508 | 33 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
WEC
Podio para Porsche en las 6 Horas de São Paulo del FIA WEC en el mítico Autódromo de InterlagosWEC
Cadillac brilla al lograr victoria y doblete en las 6 Horas de São Paulo 2025 del FIA WECFórmula 1
Laurent Mekies se estrena como jefe de equipo de Red Bull Racing en SilverstoneFórmula 1
Christian Horner es despedido de Red Bull Racing tras 20 años y 14 títulos mundialesFórmula 1
Norris gana en casa y Hülkenberg logra su primer podio en F1 - Reporte Carrera - GP de Gran BretañaFórmula 1
Parrilla de salida del GP de Gran Bretaña tras penalizaciones para Antonelli y BearmanFórmula 1
Verstappen sorprende a los McLaren en casa al llevarse la pole - Reporte Clasificación - GP de Gran BretañaFórmula 1
Leclerc el más veloz en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Gran Bretaña