Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:33.350 | -.--- | 25 | |
2 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:33.428 | +0.078 | 24 | |
3 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:33.476 | +0.126 | 22 | |
4 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:33.522 | +0.172 | 24 | |
5 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:33.540 | +0.190 | 21 | |
6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:33.695 | +0.345 | 25 | |
7 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:33.725 | +0.375 | 22 | |
8 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:33.974 | +0.624 | 28 | |
9 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:34.042 | +0.692 | 25 | |
10 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:34.066 | +0.716 | 24 | |
11 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:34.568 | +1.218 | 25 | |
12 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:34.639 | +1.289 | 23 | |
13 | A. Albon | Williams | TAI | 1:34.657 | +1.307 | 19 | |
14 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:34.802 | +1.452 | 25 | |
15 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:34.887 | +1.537 | 23 | |
16 | L. Lawson | AlphaTauri | NZL | 1:34.894 | +1.544 | 27 | |
17 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:34.985 | +1.635 | 22 | |
18 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:35.456 | +2.106 | 25 | |
19 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:35.474 | +2.124 | 22 | |
20 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:35.778 | +2.428 | 24 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Alpine lo confirma: El argentino Franco Colapinto regresa como piloto titular de Fórmula 1Fórmula 1
Flavio Briatore asume la dirección de Alpine F1 Team tras la renuncia de Oliver OakesFórmula 1
Contundente victoria de Piastri para afianzarse como líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de MiamiFórmula 1
FIA establece protocolos de seguridad ante eventual riesgo de relámpagos en el GP de MiamiFórmula 1
Max Verstappen logra la pole position tras apretada sesión - Reporte Clasificación - GP de MiamiFórmula 1
Norris lidera el doblete de McLaren tras la lluvia - Reporte Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Antonelli sorprende y se queda con la Pole - Reporte Clasificación Sprint - GP de Miami