Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:30.056 | -.--- | 18 |
2 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:30.237 | +0.181 | 18 |
3 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:30.269 | +0.213 | 20 |
4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:30.530 | +0.474 | 18 |
5 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:30.543 | +0.487 | 23 |
6 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:30.558 | +0.502 | 18 |
7 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:30.599 | +0.543 | 20 |
8 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:31.165 | +1.109 | 23 |
9 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:31.230 | +1.174 | 20 |
10 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:31.240 | +1.184 | 22 |
11 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:31.935 | +1.879 | 19 |
12 | A. Albon | Williams | TAI | 1:31.943 | +1.887 | 18 |
13 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:31.958 | +1.902 | 19 |
14 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:32.054 | +1.998 | 17 |
15 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:32.055 | +1.999 | 17 |
16 | A. Iwasa | RB | JAP | 1:32.103 | +2.047 | 22 |
17 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:32.277 | +2.221 | 23 |
18 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:32.638 | +2.582 | 18 |
19 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:32.803 | +2.747 | 21 |
20 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:33.204 | +3.148 | 10 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Alpine lo confirma: El argentino Franco Colapinto regresa como piloto titular de Fórmula 1Fórmula 1
Flavio Briatore asume la dirección de Alpine F1 Team tras la renuncia de Oliver OakesFórmula 1
Contundente victoria de Piastri para afianzarse como líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de MiamiFórmula 1
FIA establece protocolos de seguridad ante eventual riesgo de relámpagos en el GP de MiamiFórmula 1
Max Verstappen logra la pole position tras apretada sesión - Reporte Clasificación - GP de MiamiFórmula 1
Norris lidera el doblete de McLaren tras la lluvia - Reporte Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Antonelli sorprende y se queda con la Pole - Reporte Clasificación Sprint - GP de Miami