Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:31.647 | -.--- | 25 | |
2 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:32.273 | +0.626 | 24 | |
3 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:32.392 | +0.745 | 24 | |
4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:32.574 | +0.927 | 25 | |
5 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:32.597 | +0.950 | 21 | |
6 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:32.650 | +1.003 | 23 | |
7 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:32.713 | +1.066 | 26 | |
8 | A. Albon | Williams | TAI | 1:32.991 | +1.344 | 24 | |
9 | L. Lawson | AlphaTauri | NZL | 1:33.005 | +1.358 | 28 | |
10 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:33.040 | +1.393 | 17 | |
11 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:33.043 | +1.396 | 25 | |
12 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:33.129 | +1.482 | 23 | |
13 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:33.310 | +1.663 | 24 | |
14 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:33.448 | +1.801 | 24 | |
15 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:33.516 | +1.869 | 22 | |
16 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:33.699 | +2.052 | 22 | |
17 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:33.860 | +2.213 | 24 | |
18 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:33.975 | +2.328 | 23 | |
19 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:34.212 | +2.565 | 27 | |
20 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:34.831 | +3.184 | 23 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
F1 anuncia los seis Grandes Premios que tendrán Sprint en 2024. Miami se uneFórmula 1
Ocon y O'Ward lideran el último test colectivo de la F1 2023 en Abu Dhabi con 25 pilotosFórmula 1
Mercedes logra el subcampeonato de equipos en la temporada 2023 de Fórmula 1Fórmula 1
McLaren renueva su acuerdo con Mercedes-Benz como proveedor de unidad de potencia hasta 2030Fórmula 1
Sergio Pérez recibe advertencia formal por parte de los comisarios del GP de Abu DhabiFórmula 1
Verstappen cierra la aplastante temporada 2023 en lo más alto - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi