Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:28.600 | -.--- | 26 | |
2 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:29.048 | +0.448 | 22 | |
3 | A. Albon | Williams | TAI | 1:29.089 | +0.489 | 22 | |
4 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:29.268 | +0.668 | 21 | |
5 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:29.280 | +0.680 | 25 | |
6 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:29.319 | +0.719 | 23 | |
7 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:29.357 | +0.757 | 25 | |
8 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:29.441 | +0.841 | 25 | |
9 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:29.471 | +0.871 | 26 | |
10 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:29.658 | +1.058 | 16 | |
11 | N. de Vries | AlphaTauri | NLD | 1:29.691 | +1.091 | 26 | |
12 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:29.768 | +1.168 | 23 | |
13 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:29.828 | +1.228 | 24 | |
14 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:29.874 | +1.274 | 28 | |
15 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:30.090 | +1.490 | 22 | |
16 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:30.092 | +1.492 | 28 | |
17 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:30.124 | +1.524 | 24 | |
18 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:30.321 | +1.721 | 20 | |
19 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:30.385 | +1.785 | 21 | |
20 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:30.591 | +1.991 | 22 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
WEC
Podio para Porsche en las 6 Horas de São Paulo del FIA WEC en el mítico Autódromo de InterlagosWEC
Cadillac brilla al lograr victoria y doblete en las 6 Horas de São Paulo 2025 del FIA WECFórmula 1
Laurent Mekies se estrena como jefe de equipo de Red Bull Racing en SilverstoneFórmula 1
Christian Horner es despedido de Red Bull Racing tras 20 años y 14 títulos mundialesFórmula 1
Norris gana en casa y Hülkenberg logra su primer podio en F1 - Reporte Carrera - GP de Gran BretañaFórmula 1
Parrilla de salida del GP de Gran Bretaña tras penalizaciones para Antonelli y BearmanFórmula 1
Verstappen sorprende a los McLaren en casa al llevarse la pole - Reporte Clasificación - GP de Gran BretañaFórmula 1
Leclerc el más veloz en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Gran Bretaña