Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | HOL | 1:43.184 | -.--- | 19 | |
2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:43.227 | +0.043 | 20 | |
3 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:43.521 | +0.337 | 20 | |
4 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:43.630 | +0.446 | 17 | |
5 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:43.732 | +0.548 | 25 | |
6 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:43.757 | +0.573 | 23 | |
7 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:43.893 | +0.709 | 20 | |
8 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:43.996 | +0.812 | 20 | |
9 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:44.777 | +1.593 | 25 | |
10 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:44.891 | +1.707 | 20 | |
11 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:44.943 | +1.759 | 18 | |
12 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:45.092 | +1.908 | 20 | |
13 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:45.234 | +2.050 | 23 | |
14 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:45.384 | +2.200 | 25 | |
15 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:45.415 | +2.231 | 24 | |
16 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:45.446 | +2.262 | 23 | |
17 | G. Russell | Williams | GBR | 1:45.452 | +2.268 | 24 | |
18 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:45.774 | +2.590 | 22 | |
19 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:46.899 | +3.715 | 20 | |
20 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:46.945 | +3.761 | 18 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Actualización del calendario de F1 2026 con ajustes en el GP de Azerbaiyán y anuncio de fechas de los testsFórmula 1
El brasilero Bortoleto suma en el GP de Austria sus primeros puntos en la F1Fórmula 1
Norris gana y se acerca nuevamente a Piastri por el campeonato - Reporte Carrera - GP de AustriaFórmula 1
Norris logra una contundente pole position en el Red Bull Ring - Reporte Clasificación - GP de AustriaFórmula 1
McLaren sigue al comando con Norris y Piastri - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de AustriaFórmula 1
Norris y Piastri se imponen en los entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Austria