Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:05.685 | -.--- | 28 |
2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:05.961 | +0.276 | 32 |
3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:06.055 | +0.370 | 31 |
4 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:06.128 | +0.443 | 31 |
5 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:06.254 | +0.569 | 39 |
6 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:06.297 | +0.612 | 30 |
7 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:06.384 | +0.699 | 27 |
8 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:06.386 | +0.701 | 32 |
9 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:06.579 | +0.894 | 30 |
10 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:06.603 | +0.918 | 30 |
11 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:06.734 | +1.049 | 28 |
12 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:06.783 | +1.098 | 24 |
13 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:06.880 | +1.195 | 30 |
14 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:06.919 | +1.234 | 28 |
15 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:06.925 | +1.240 | 29 |
16 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:06.962 | +1.277 | 31 |
17 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:06.966 | +1.281 | 31 |
18 | A. Albon | Williams | TAI | 1:06.995 | +1.310 | 28 |
19 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:07.145 | +1.460 | 31 |
20 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:07.259 | +1.574 | 29 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Alpine lo confirma: El argentino Franco Colapinto regresa como piloto titular de Fórmula 1Fórmula 1
Flavio Briatore asume la dirección de Alpine F1 Team tras la renuncia de Oliver OakesFórmula 1
Contundente victoria de Piastri para afianzarse como líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de MiamiFórmula 1
FIA establece protocolos de seguridad ante eventual riesgo de relámpagos en el GP de MiamiFórmula 1
Max Verstappen logra la pole position tras apretada sesión - Reporte Clasificación - GP de MiamiFórmula 1
Norris lidera el doblete de McLaren tras la lluvia - Reporte Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Antonelli sorprende y se queda con la Pole - Reporte Clasificación Sprint - GP de Miami