Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:10.567 | -.--- | Q3 | |
2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:11.104 | +0.537 | Q3 | |
3 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:11.294 | +0.727 | Q3 | |
4 | A. Albon | Williams | TAI | 1:11.419 | +0.852 | Q3 | |
5 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:11.506 | +0.939 | Q3 | |
6 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:11.754 | +1.187 | Q3 | |
7 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:11.880 | +1.313 | Q3 | |
8 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:11.938 | +1.371 | Q3 | |
9 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:12.665 | +2.098 | Q3 | |
10 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:16.748 | +6.181 | Q3 | |
11 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:20.121 | +9.554 | Q2 | |
12 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:20.128 | +9.561 | Q2 | |
13 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:20.151 | +9.584 | Q2 | |
14 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:20.230 | +9.663 | Q2 | |
15 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:20.250 | +9.683 | Q2 | |
16 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:22.067 | +11.500 | Q1 | |
17 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:22.110 | +11.543 | Q1 | |
18 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:22.192 | +11.625 | Q1 | |
19 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:22.260 | +11.693 | Q1 | |
20 | L. Lawson | AlphaTauri | NZL | 1:23.420 | +12.853 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
George Russell descarta rumores sobre su futuro en Mercedes y asegura: ''El rendimiento habla por ti''Fórmula 1
Alpine nombra a Steve Nielsen como director general y anuncia otros nombramientos de alto nivelFórmula 1
Norris exhibe el gran potencial del McLaren MCL39 - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
Hamilton marca el ritmo en casa - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
El deseo de Lando Norris en Silverstone: ''Es la carrera que más quiero ganar''Fórmula 1
Claro apoya a Franco Colapinto y se convierte en nuevo partner regional de Alpine Formula One TeamFórmula 2
Sebastián Montoya tiene en la mira otro importante resultado en F2, esta vez en SilverstoneFórmula 1
FIA anuncia zonas de detección y activación del DRS en el Circuito de SilverstoneFórmula 1
Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Gran BretañaWEC
Campeones mundiales en 2 y 4 ruedas: los pilotos que competirán en las 6 horas de São Paulo de FIA WEC