Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:10.567 | -.--- | Q3 | |
2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:11.104 | +0.537 | Q3 | |
3 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:11.294 | +0.727 | Q3 | |
4 | A. Albon | Williams | TAI | 1:11.419 | +0.852 | Q3 | |
5 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:11.506 | +0.939 | Q3 | |
6 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:11.754 | +1.187 | Q3 | |
7 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:11.880 | +1.313 | Q3 | |
8 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:11.938 | +1.371 | Q3 | |
9 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:12.665 | +2.098 | Q3 | |
10 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:16.748 | +6.181 | Q3 | |
11 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:20.121 | +9.554 | Q2 | |
12 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:20.128 | +9.561 | Q2 | |
13 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:20.151 | +9.584 | Q2 | |
14 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:20.230 | +9.663 | Q2 | |
15 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:20.250 | +9.683 | Q2 | |
16 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:22.067 | +11.500 | Q1 | |
17 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:22.110 | +11.543 | Q1 | |
18 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:22.192 | +11.625 | Q1 | |
19 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:22.260 | +11.693 | Q1 | |
20 | L. Lawson | AlphaTauri | NZL | 1:23.420 | +12.853 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
El gran esfuerzo de Colapinto en Zandvoort que lo deja sin recompensa por la envidia de GaslyFórmula 1
Piastri gana, Norris sufre un durísimo revés y Hadjar logra su primer podio - Reporte Carrera - GP de Países BajosFórmula 1
Piastri logra la pole e impone un nuevo récord de pista - Reporte Clasificación - GP de Países BajosFórmula 1
Lando Norris no baja el ritmo y se sigue alejando - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Países Bajos