| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:15.227 | -.--- | Q3 |
| 2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:15.249 | +0.022 | Q3 |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:15.273 | +0.046 | Q3 |
| 4 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:15.696 | +0.469 | Q3 |
| 5 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:15.854 | +0.627 | Q3 |
| 6 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:15.905 | +0.678 | Q3 |
| 7 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:16.043 | +0.816 | Q3 |
| 8 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:16.244 | +1.017 | Q3 |
| 9 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:16.447 | +1.220 | Q3 |
| 10 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:16.477 | +1.250 | Q3 |
| 11 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:16.317 | +1.090 | Q2 |
| 12 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:16.384 | +1.157 | Q2 |
| 13 | A. Albon | Williams | TAI | 1:16.429 | +1.202 | Q2 |
| 14 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:16.543 | +1.316 | Q2 |
| 15 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:16.548 | +1.321 | Q2 |
| 16 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:17.886 | +2.659 | Q1 |
| 17 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:17.968 | +2.741 | Q1 |
| 18 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:18.037 | +2.810 | Q1 |
| 19 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:18.049 | +2.822 | Q1 |
| 20 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:18.166 | +2.939 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Los resultados que necesitan Norris, Verstappen y Piastri para lograr el campeonato de F1 2025
Fórmula 1
Verstappen se lleva la pole y presiona a McLaren en la definición del campeonato - Reporte Clasificación - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
George Russell adelante en la última sesión de entrenamientos del año - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Abu Dhabi