GP de Emilia Romaña - Clasificación |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:14.411 | -.--- | 3 | |
2 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:14.446 | +0.035 | 3 | |
3 | M. Verstappen | Red Bull | HOL | 1:14.498 | +0.087 | 3 | |
4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:14.740 | +0.329 | 3 | |
5 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:14.790 | +0.379 | 3 | |
6 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:14.826 | +0.415 | 3 | |
7 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:14.875 | +0.464 | 3 | |
8 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:14.898 | +0.487 | 3 | |
9 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:15.117 | +0.706 | 2 | |
10 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:15.199 | +0.788 | 2 | |
11 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:15.210 | +0.799 | 3 | |
12 | G. Russell | Williams | GBR | 1:15.261 | +0.850 | 2 | |
13 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:15.394 | +0.983 | 2 | |
14 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:15.593 | +1.182 | 2 | |
15 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:15.593 | +1.182 | 2 | |
16 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:15.974 | +1.563 | 1 | |
17 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:16.122 | +1.711 | 1 | |
18 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:16.279 | +1.868 | 1 | |
19 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:16.797 | +2.386 | 1 | |
NC | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | -:--.--- | -:--.--- | 1 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Otras
Podio para el colombiano Pedro Juan Moreno en las 12 Horas de Spa de la Michelin 992 Endurance CupFórmula 1
Verstappen se lleva la pole y el récord de pista en Monza - Reporte Clasificación - GP de ItaliaFórmula 1
Norris se mantiene por delante ante la presión de Leclerc - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de ItaliaFórmula 1
Ferrari inicia fuerte en casa con Hamilton y Leclerc - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Italia