| Clasificación - GP de Emilia Romaña |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:27.999 | -.--- | Q3 | |
| 2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:28.778 | +0.779 | Q3 | |
| 3 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:29.131 | +1.132 | Q3 | |
| 4 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:29.164 | +1.165 | Q3 | |
| 5 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:29.202 | +1.203 | Q3 | |
| 6 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:29.742 | +1.743 | Q3 | |
| 7 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:29.808 | +1.809 | Q3 | |
| 8 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:30.439 | +2.440 | Q3 | |
| 9 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:31.062 | +3.063 | Q3 | |
| 10 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:18.990 | +9.009 | Q2 | |
| 11 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:20.757 | +7.242 | Q2 | |
| 12 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:20.916 | +7.083 | Q2 | |
| 13 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:21.138 | +6.861 | Q2 | |
| 14 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:21.434 | +6.565 | Q2 | |
| 15 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:28.119 | +0.120 | Q2 | |
| 16 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:20.474 | +7.525 | Q1 | |
| 17 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:20.732 | +7.267 | Q1 | |
| 18 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:21.971 | +6.028 | Q1 | |
| 19 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:22.338 | +5.661 | Q1 | |
| NC | A. Albon | Williams | TAI | -:--.--- | -:--.--- | Q1 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón