
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:26.983 | -.--- | Q3 |
| 2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:26.995 | +0.012 | Q3 |
| 3 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:27.027 | +0.044 | Q3 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:27.299 | +0.316 | Q3 |
| 5 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:27.318 | +0.335 | Q3 |
| 6 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:27.555 | +0.572 | Q3 |
| 7 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:27.569 | +0.586 | Q3 |
| 8 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:27.610 | +0.627 | Q3 |
| 9 | A. Albon | Williams | TAI | 1:27.615 | +0.632 | Q3 |
| 10 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:27.867 | +0.884 | Q3 |
| 11 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:27.822 | +0.839 | Q2 |
| 12 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:27.836 | +0.853 | Q2 |
| 13 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:27.897 | +0.914 | Q2 |
| 14 | L. Lawson | RB | NZL | 1:27.906 | +0.923 | Q2 |
| 15 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:28.000 | +1.017 | Q2 |
| 16 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:28.570 | +1.587 | Q1 |
| 17 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:28.622 | +1.639 | Q1 |
| 18 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:28.696 | +1.713 | Q1 |
| 19 | J. Doohan | Alpine | AUS | 1:28.877 | +1.894 | Q1 |
| 20 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:29.271 | +2.288 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Parrilla de salida del GP de México tras la descalificación de Lawson y las penalizaciones para Verstappen y Bottas
Fórmula 1
Hamilton rompe una racha de más de tres años sin pole position - Reporte Clasificación - GP de México
Fórmula 1
Tan solo una milésima separa a Norris de Antonelli - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de México
Fórmula 1
Leclerc nuevamente el más veloz en el Hermanos Rodríguez - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de México
Fórmula 1
Leclerc adelante con amplia participación de pilotos rookies - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de México
Fórmula 1
Sergio Pérez garantiza su continuidad en F1 al renovar con Cadillac hasta la temporada 2029
Fórmula 1
Kimi Antonelli domina en Austin y queda a un paso del título - Reporte Carrera - GP de Estados Unidos