
| Pos. | Piloto | País | Equipo | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUERTAS | COL | CARLIN | 33:19.005 |
| 2 | SIROTKIN | RUS | ISR | +11.921 |
| 3 | VANDOORNE | BEL | FORTEC MOTORSPORTS | +16.429 |
| 4 | STEVENS | GBR | P1 By STRAKKA RACING | +24.691 |
| 5 | MULLER | SUI | INTERNATIONAL DRACO RACING | +26.826 |
| 6 | MELKER | NED | TECH 1 RACING | +36.735 |
| 7 | DA COSTA | POR | ARDEN CATERHAM | +42.074 |
| 8 | NEGRAO | BRA | INTERNATIONAL DRACO RACING | +44.125 |
| 9 | MAGNUSSEN | DEN | DAMS | +44.988 |
| 10 | SORENSEN | DEN | LOTUS | +55.215 |
| 11 | ALESHIN | RUS | TECH 1 RACING | +1:00.192 |
| 12 | JAAFAR | MAL | CARLIN | +1:00.787 |
| 13 | CUNHA | GBR | AV FORMULA | +1:17.038 |
| 14 | LAINE | FIN | P1 By STRAKKA RACING | +1:22.401 |
| 15 | MOVE | RUS | SMP RACING by COMTEC | +1:34.292 |
| 16 | FORESTI | BRA | SMP RACING by COMTEC | +1:36.191 |
| 17 | WEBB | GBR | FORTEC MOTORSPORTS | +1:44.026 |
| 18 | FANTIN | BRA | ARDEN CATERHAM | +1:45.955 |
| 19 | AMBERG | SUI | PONS RACING | +1:48.671 |
| 20 | NATO | FRA | DAMS | +1:55.868 |
| 21 | MARTSENKO | RUS | PONS RACING | +2:10.822 |
| 22 | TUSCHER | SUI | ZETA CORSE | 1 Vuelta |
| No terminaron | ||||
| ZANELLA | SUI | ISR | 2:12.341 | |
| MARINESCU | ROM | ZETA CORSE | 2:27.096 | |
| PIC | FRA | AV FORMULA | ||
| STOCKINGER | PHI | LOTUS | ||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Haas descarta a Ocon para el resto de la temporada y confirma el debut de Câmara en São Paulo
Fórmula 1
Max Verstappen se lleva la victoria y Kimi Antonelli es nuevo campeón mundial de F1 - Reporte Carrera - GP de México
Fórmula 1
Parrilla de salida del GP de México tras la descalificación de Lawson y las penalizaciones para Verstappen y Bottas
Fórmula 1
Hamilton rompe una racha de más de tres años sin pole position - Reporte Clasificación - GP de México
Fórmula 1
Tan solo una milésima separa a Norris de Antonelli - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de México
Fórmula 1
Leclerc nuevamente el más veloz en el Hermanos Rodríguez - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de México
Fórmula 1
Leclerc adelante con amplia participación de pilotos rookies - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de México
Fórmula 1
Sergio Pérez garantiza su continuidad en F1 al renovar con Cadillac hasta la temporada 2029