Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Estados Unidos - Clasificación |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:36.338 | -.--- | 3 | |
2 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:36.441 | +0.103 | 3 | |
3 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:37.155 | +0.817 | 3 | |
4 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | Pirelli | 1:37.296 | +0.958 | 3 | |
5 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:37.345 | +1.007 | 3 | |
6 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:37.376 | +1.038 | 3 | |
7 | S. Pérez | McLaren | MEX | Pirelli | 1:37.452 | +1.114 | 3 | |
8 | H. Kovalainen | Caterham | FIN | Pirelli | 1:37.715 | +1.377 | 3 | |
9 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:37.836 | +1.498 | 3 | |
10 | E. Gutiérrez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:38.034 | +1.696 | 3 | |
11 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:38.131 | +1.793 | 2 | |
12 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:38.139 | +1.801 | 2 | |
13 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:38.217 | +1.879 | 2 | +3 pos |
14 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:38.364 | +2.026 | 2 | |
15 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:38.592 | +2.254 | 2 | |
16 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:38.696 | +2.358 | 2 | |
17 | A. Sutil | Force India | ALE | Pirelli | 1:39.250 | +2.912 | 1 | |
18 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:39.351 | +3.013 | 1 | |
19 | G. van der Garde | Caterham | HOL | Pirelli | 1:40.491 | +4.153 | 1 | |
20 | J. Bianchi | Marussia | FRA | Pirelli | 1:40.528 | +4.190 | 1 | |
21 | C. Pic | Caterham | FRA | Pirelli | 1:40.596 | +4.258 | 1 | +5 pos |
22 | M. Chilton | Marussia | GBR | Pirelli | 1:41.401 | +5.063 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM