Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | HOL | 1:18.489 | -.--- | 21 | |
2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:18.725 | +0.236 | 21 | |
3 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:18.820 | +0.331 | 19 | |
4 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:18.840 | +0.351 | 24 | |
5 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:18.860 | +0.371 | 19 | |
6 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:19.001 | +0.512 | 23 | |
7 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:19.050 | +0.561 | 24 | |
8 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:19.272 | +0.783 | 18 | |
9 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:19.374 | +0.885 | 25 | |
10 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:19.415 | +0.926 | 25 | |
11 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:19.485 | +0.996 | 25 | |
12 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:19.582 | +1.093 | 19 | |
13 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:19.588 | +1.099 | 23 | |
14 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:19.949 | +1.460 | 20 | |
15 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:20.033 | +1.544 | 22 | |
16 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:20.090 | +1.601 | 17 | |
17 | G. Russell | Williams | GBR | 1:20.127 | +1.638 | 18 | |
18 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:20.214 | +1.725 | 21 | |
19 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:20.681 | +2.192 | 19 | |
20 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:20.690 | +2.201 | 20 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Parrilla de salida del GP de Gran Bretaña tras penalizaciones para Antonelli y BearmanFórmula 1
Verstappen sorprende a los McLaren en casa al llevarse la pole - Reporte Clasificación - GP de Gran BretañaFórmula 1
Leclerc el más veloz en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
George Russell descarta rumores sobre su futuro en Mercedes y asegura: ''El rendimiento habla por ti''Fórmula 1
Alpine nombra a Steve Nielsen como director general y anuncia otros nombramientos de alto nivelFórmula 1
Norris exhibe el gran potencial del McLaren MCL39 - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
Hamilton marca el ritmo en casa - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Gran Bretaña