| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:23.804 | -.--- | 30 | |
| 2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:23.970 | +0.166 | 29 | |
| 3 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:24.214 | +0.410 | 31 | |
| 4 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:24.373 | +0.569 | 28 | |
| 5 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:24.439 | +0.635 | 27 | |
| 6 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:24.525 | +0.721 | 24 | |
| 7 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:24.660 | +0.856 | 21 | |
| 8 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:24.672 | +0.868 | 26 | |
| 9 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:24.756 | +0.952 | 32 | |
| 10 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:24.796 | +0.992 | 29 | |
| 11 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:24.882 | +1.078 | 30 | |
| 12 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:24.903 | +1.099 | 34 | |
| 13 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:25.020 | +1.216 | 31 | |
| 14 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:25.060 | +1.256 | 23 | |
| 15 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:25.143 | +1.339 | 27 | |
| 16 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:25.229 | +1.425 | 30 | |
| 17 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:25.307 | +1.503 | 30 | |
| 18 | G. Russell | Williams | GBR | 1:25.358 | +1.554 | 29 | |
| 19 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:25.480 | +1.676 | 26 | |
| 20 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:25.698 | +1.894 | 25 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Antonelli se convierte en el primer ganador en el Circuito de Madring - Reporte Carrera - GP de España
Fórmula 1
Lando Norris sorprende y derrota a Antonelli por tan solo 11 milésimas - Reporte Clasificación - GP de España
Fórmula 1
Antonelli fue el más veloz. Colisiones de Hamilton y Bearman - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de España
Fórmula 1
Antonelli lidera la sesión y colisión de Lindblad - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de España
Fórmula 1
Checo Pérez ve en Madrid la gran oportunidad de Cadillac: ''Si ejecutamos un fin de semana completo, podemos estar ahí''