GP de Singapur - Pruebas Libres 2 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:42.587 | -.--- | 23 | |
2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:42.795 | +0.208 | 14 | |
3 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:42.911 | +0.324 | 26 | |
4 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:42.926 | +0.339 | 8 | |
5 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:43.182 | +0.595 | 22 | |
6 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:43.412 | +0.825 | 23 | |
7 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:43.431 | +0.844 | 26 | |
8 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:43.520 | +0.933 | 23 | |
9 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:43.906 | +1.319 | 13 | |
10 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:43.982 | +1.395 | 21 | |
11 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:44.013 | +1.426 | 16 | |
12 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:44.249 | +1.662 | 24 | |
13 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:44.422 | +1.835 | 22 | |
14 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:44.469 | +1.882 | 22 | |
15 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:44.524 | +1.937 | 25 | |
16 | A. Albon | Williams | TAI | 1:45.144 | +2.557 | 25 | |
17 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:45.211 | +2.624 | 11 | |
18 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:45.447 | +2.860 | 18 | |
19 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:45.623 | +3.036 | 23 | |
20 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:46.553 | +3.966 | 25 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Actualización del calendario de F1 2026 con ajustes en el GP de Azerbaiyán y anuncio de fechas de los testsFórmula 1
El brasilero Bortoleto suma en el GP de Austria sus primeros puntos en la F1Fórmula 1
Norris gana y se acerca nuevamente a Piastri por el campeonato - Reporte Carrera - GP de AustriaFórmula 1
Norris logra una contundente pole position en el Red Bull Ring - Reporte Clasificación - GP de AustriaFórmula 1
McLaren sigue al comando con Norris y Piastri - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de AustriaFórmula 1
Norris y Piastri se imponen en los entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Austria