GP de Mónaco - Pruebas Libres 2 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:12.462 | -.--- | 30 | |
2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:12.527 | +0.065 | 33 | |
3 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:12.569 | +0.107 | 22 | |
4 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:12.682 | +0.220 | 32 | |
5 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:12.906 | +0.444 | 18 | |
6 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:12.960 | +0.498 | 29 | |
7 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:12.991 | +0.529 | 30 | |
8 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:13.050 | +0.588 | 33 | |
9 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:13.089 | +0.627 | 28 | |
10 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:13.162 | +0.700 | 30 | |
11 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:13.185 | +0.723 | 31 | |
12 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:13.191 | +0.729 | 32 | |
13 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:13.354 | +0.892 | 32 | |
14 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:13.457 | +0.995 | 28 | |
15 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:13.520 | +1.058 | 33 | |
16 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:13.641 | +1.179 | 22 | |
17 | N. de Vries | AlphaTauri | NLD | 1:13.663 | +1.201 | 34 | |
18 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:13.673 | +1.211 | 30 | |
19 | A. Albon | Williams | TAI | 1:14.217 | +1.755 | 10 | |
20 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:14.238 | +1.776 | 33 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Flavio Briatore asume la dirección de Alpine F1 Team tras la renuncia de Oliver OakesFórmula 1
Contundente victoria de Piastri para afianzarse como líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de MiamiFórmula 1
FIA establece protocolos de seguridad ante eventual riesgo de relámpagos en el GP de MiamiFórmula 1
Max Verstappen logra la pole position tras apretada sesión - Reporte Clasificación - GP de MiamiFórmula 1
Norris lidera el doblete de McLaren tras la lluvia - Reporte Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Antonelli sorprende y se queda con la Pole - Reporte Clasificación Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Oscar Piastri y su McLaren imponen sus condiciones - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Miami