Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:35.265 | -.--- | 39 | |
2 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:35.782 | +0.517 | 39 | |
3 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:35.793 | +0.528 | 38 | |
4 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:36.085 | +0.820 | 36 | |
5 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:36.129 | +0.864 | 36 | |
6 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:36.183 | +0.918 | 37 | |
7 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:36.489 | +1.224 | 33 | |
8 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:36.496 | +1.231 | 41 | |
9 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:36.663 | +1.398 | 42 | |
10 | A. Albon | Williams | TAI | 1:36.688 | +1.423 | 42 | |
11 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:36.864 | +1.599 | 33 | |
12 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:36.890 | +1.625 | 37 | |
13 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:36.917 | +1.652 | 37 | |
14 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:36.987 | +1.722 | 35 | |
15 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:37.134 | +1.869 | 33 | |
16 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:37.241 | +1.976 | 37 | |
17 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:37.412 | +2.147 | 41 | |
18 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:37.656 | +2.391 | 36 | |
19 | D. Ricciardo | AlphaTauri | AUS | 1:37.680 | +2.415 | 40 | |
20 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:38.140 | +2.875 | 42 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
F1 anuncia los seis Grandes Premios que tendrán Sprint en 2024. Miami se uneFórmula 1
Ocon y O'Ward lideran el último test colectivo de la F1 2023 en Abu Dhabi con 25 pilotosFórmula 1
Mercedes logra el subcampeonato de equipos en la temporada 2023 de Fórmula 1Fórmula 1
McLaren renueva su acuerdo con Mercedes-Benz como proveedor de unidad de potencia hasta 2030Fórmula 1
Sergio Pérez recibe advertencia formal por parte de los comisarios del GP de Abu DhabiFórmula 1
Verstappen cierra la aplastante temporada 2023 en lo más alto - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi