| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | HOL | 1:29.902 | -.--- | 23 | |
| 2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:30.277 | +0.375 | 30 | |
| 3 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:30.507 | +0.605 | 29 | |
| 4 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:30.707 | +0.805 | 31 | |
| 5 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:30.800 | +0.898 | 27 | |
| 6 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:31.030 | +1.128 | 24 | |
| 7 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:31.034 | +1.132 | 23 | |
| 8 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:31.131 | +1.229 | 27 | |
| 9 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:31.180 | +1.278 | 27 | |
| 10 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:31.188 | +1.286 | 31 | |
| 11 | G. Russell | Williams | GBR | 1:31.237 | +1.335 | 24 | |
| 12 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:31.263 | +1.361 | 29 | |
| 13 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:31.289 | +1.387 | 27 | |
| 14 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:31.328 | +1.426 | 26 | |
| 15 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:31.337 | +1.435 | 30 | |
| 16 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:31.404 | +1.502 | 32 | |
| 17 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:31.593 | +1.691 | 33 | |
| 18 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:32.041 | +2.139 | 31 | |
| 19 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:32.474 | +2.572 | 31 | |
| 20 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:34.017 | +4.115 | 28 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Antonelli se convierte en el primer ganador en el Circuito de Madring - Reporte Carrera - GP de España
Fórmula 1
Lando Norris sorprende y derrota a Antonelli por tan solo 11 milésimas - Reporte Clasificación - GP de España
Fórmula 1
Antonelli fue el más veloz. Colisiones de Hamilton y Bearman - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de España
Fórmula 1
Antonelli lidera la sesión y colisión de Lindblad - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de España
Fórmula 1
Checo Pérez ve en Madrid la gran oportunidad de Cadillac: ''Si ejecutamos un fin de semana completo, podemos estar ahí''