| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:17.277 | -.--- | 26 |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:17.658 | +0.381 | 21 |
| 3 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:17.707 | +0.430 | 25 |
| 4 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:17.822 | +0.545 | 29 |
| 5 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:17.912 | +0.635 | 31 |
| 6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:17.951 | +0.674 | 24 |
| 7 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:18.077 | +0.800 | 29 |
| 8 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:18.090 | +0.813 | 33 |
| 9 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:18.155 | +0.878 | 23 |
| 10 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:18.188 | +0.911 | 27 |
| 11 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:18.421 | +1.144 | 32 |
| 12 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:18.534 | +1.257 | 30 |
| 13 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:18.578 | +1.301 | 23 |
| 14 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:18.585 | +1.308 | 32 |
| 15 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:18.691 | +1.414 | 33 |
| 16 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:18.702 | +1.425 | 28 |
| 17 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:18.705 | +1.428 | 32 |
| 18 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:18.834 | +1.557 | 23 |
| 19 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:19.275 | +1.998 | 31 |
| - | A. Albon | Williams | TAI | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La pasión por el automovilismo conquistó Ciudad de México con la apertura de Fórmula 1: La Exhibición
Fórmula 1
Bradley Lord es promovido en Mercedes: de las comunicaciones a la dirección adjunta del equipo
Fórmula 1
Audi oficializa la salida de Jonathan Wheatley como jefe de equipo. ¿Rumbo a Aston Martin?
Fórmula 1
Podio, adelantamientos y buenos duelos: así fue la intensa y positiva carrera de Ferrari en Shanghai
Fórmula 1
Kimi Antonelli logra su primera victoria en Fórmula 1 y Mercedes se lleva su segundo doblete - Reporte Carrera - GP de China
Fórmula 1
FIA confirma que no se realizarán los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita en abril