GP de Abu Dhabi - Pruebas Libres 2 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:25.146 | -.--- | 25 | |
2 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:25.487 | +0.341 | 27 | |
3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:25.599 | +0.453 | 30 | |
4 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:25.761 | +0.615 | 22 | |
5 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:25.852 | +0.706 | 26 | |
6 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:25.932 | +0.786 | 31 | |
7 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:26.038 | +0.892 | 28 | |
8 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:26.043 | +0.897 | 29 | |
9 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:26.124 | +0.978 | 14 | |
10 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:26.300 | +1.154 | 29 | |
11 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:26.377 | +1.231 | 28 | |
12 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:26.395 | +1.249 | 28 | |
13 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:26.479 | +1.333 | 30 | |
14 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:26.547 | +1.401 | 27 | |
15 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:26.680 | +1.534 | 30 | |
16 | A. Albon | Williams | TAI | 1:26.750 | +1.604 | 29 | |
17 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:26.839 | +1.693 | 26 | |
18 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:26.915 | +1.769 | 25 | |
19 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:27.036 | +1.890 | 29 | |
20 | N. Latifi | Williams | CAN | 1:27.262 | +2.116 | 30 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Alpine nombra a Steve Nielsen como director general y anuncia otros nombramientos de alto nivelFórmula 1
Norris exhibe el gran potencial del McLaren MCL39 - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
Hamilton marca el ritmo en casa - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
El deseo de Lando Norris en Silverstone: ''Es la carrera que más quiero ganar''Fórmula 1
Claro apoya a Franco Colapinto y se convierte en nuevo partner regional de Alpine Formula One TeamFórmula 2
Sebastián Montoya tiene en la mira otro importante resultado en F2, esta vez en SilverstoneFórmula 1
FIA anuncia zonas de detección y activación del DRS en el Circuito de SilverstoneFórmula 1
Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Gran BretañaWEC
Campeones mundiales en 2 y 4 ruedas: los pilotos que competirán en las 6 horas de São Paulo de FIA WECFórmula 1
El Circuit de Barcelona-Catalunya es reconocido como el circuito más sostenible del mundo