Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:24.178 | -.--- | 25 | |
2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:24.603 | +0.425 | 23 | |
3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:24.654 | +0.476 | 26 | |
4 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:24.842 | +0.664 | 27 | |
5 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:24.860 | +0.682 | 24 | |
6 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:24.909 | +0.731 | 29 | |
7 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:25.347 | +1.169 | 25 | |
8 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:25.382 | +1.204 | 29 | |
9 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:25.383 | +1.205 | 25 | |
10 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:25.459 | +1.281 | 23 | |
11 | G. Russell | Williams | GBR | 1:25.685 | +1.507 | 24 | |
12 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:25.750 | +1.572 | 25 | |
13 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:25.810 | +1.632 | 25 | |
14 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:25.813 | +1.635 | 23 | |
15 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:25.863 | +1.685 | 27 | |
16 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:25.933 | +1.755 | 23 | |
17 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:26.361 | +2.183 | 28 | |
18 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:26.424 | +2.246 | 27 | |
19 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:26.636 | +2.458 | 24 | |
20 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:27.019 | +2.841 | 27 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
George Russell descarta rumores sobre su futuro en Mercedes y asegura: ''El rendimiento habla por ti''Fórmula 1
Alpine nombra a Steve Nielsen como director general y anuncia otros nombramientos de alto nivelFórmula 1
Norris exhibe el gran potencial del McLaren MCL39 - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
Hamilton marca el ritmo en casa - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
El deseo de Lando Norris en Silverstone: ''Es la carrera que más quiero ganar''Fórmula 1
Claro apoya a Franco Colapinto y se convierte en nuevo partner regional de Alpine Formula One TeamFórmula 2
Sebastián Montoya tiene en la mira otro importante resultado en F2, esta vez en SilverstoneFórmula 1
FIA anuncia zonas de detección y activación del DRS en el Circuito de SilverstoneFórmula 1
Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Gran BretañaWEC
Campeones mundiales en 2 y 4 ruedas: los pilotos que competirán en las 6 horas de São Paulo de FIA WEC