| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:34.427 | -.--- | 25 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:34.638 | +0.211 | 23 | |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:34.654 | +0.227 | 13 | |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:35.117 | +0.690 | 22 | |
| 5 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:35.781 | +1.354 | 23 | |
| 6 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:35.794 | +1.367 | 24 | |
| 7 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:35.811 | +1.384 | 25 | |
| 8 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:35.959 | +1.532 | 24 | |
| 9 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:36.188 | +1.761 | 22 | |
| 10 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:36.225 | +1.798 | 21 | |
| 11 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:36.236 | +1.809 | 25 | |
| 12 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:36.522 | +2.095 | 21 | |
| 13 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:36.795 | +2.368 | 23 | |
| 14 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:36.877 | +2.450 | 23 | |
| 15 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:36.952 | +2.525 | 20 | |
| 16 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:37.794 | +3.367 | 26 | |
| 17 | G. Russell | Williams | GBR | 1:38.013 | +3.586 | 23 | |
| 18 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:38.155 | +3.728 | 21 | |
| 19 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:38.586 | +4.159 | 22 | |
| 20 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:38.977 | +4.550 | 23 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Podio, adelantamientos y buenos duelos: así fue la intensa y positiva carrera de Ferrari en Shanghai
Fórmula 1
Kimi Antonelli logra su primera victoria en Fórmula 1 y Mercedes se lleva su segundo doblete - Reporte Carrera - GP de China
Fórmula 1
FIA confirma que no se realizarán los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita en abril
Fórmula 1
Antonelli hace historia al convertirse en el poleman más joven de la F1 - Reporte Clasificación - GP de China