Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:12.322 | -.--- | 17 |
2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:12.523 | +0.201 | 13 |
3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:13.006 | +0.684 | 13 |
4 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:13.074 | +0.752 | 15 |
5 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:13.142 | +0.820 | 17 |
6 | A. Albon | Williams | TAI | 1:13.159 | +0.837 | 14 |
7 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:13.230 | +0.908 | 14 |
8 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:13.563 | +1.241 | 18 |
9 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:13.597 | +1.275 | 15 |
10 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:13.965 | +1.643 | 15 |
11 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:14.151 | +1.829 | 14 |
12 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:14.279 | +1.957 | 12 |
13 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:14.306 | +1.984 | 15 |
14 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:14.418 | +2.096 | 13 |
15 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:14.467 | +2.145 | 15 |
16 | R. Shwartzman | Kick Sauber | ISR | 1:14.658 | +2.336 | 15 |
17 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:15.605 | +3.283 | 12 |
18 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:15.796 | +3.474 | 15 |
19 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:16.231 | +3.909 | 15 |
20 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:22.036 | +9.714 | 8 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Leclerc se recupera y supera por milésimas a Pérez - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de AzerbaiyánFórmula 1
Verstappen al mando con choques de Leclerc y Colapinto - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de AzerbaiyánFórmula 1
Colapinto habla de su próximo reto en Bakú y cuenta detalles de su debut en F1 en MonzaFórmula 1
Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de AzerbaiyánFórmula 1
Honda y Alpine cometieron infracción de procedimiento en el límite de costos en F1 2023