Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:22.410 | -.--- | 25 | |
2 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:22.487 | +0.077 | 23 | |
3 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:22.689 | +0.279 | 27 | |
4 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:22.831 | +0.421 | 24 | |
5 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:22.840 | +0.430 | 27 | |
6 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:23.075 | +0.665 | 28 | |
7 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:23.099 | +0.689 | 26 | |
8 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:23.260 | +0.850 | 26 | |
9 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:23.394 | +0.984 | 27 | |
10 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:23.511 | +1.101 | 26 | |
11 | A. Albon | Williams | TAI | 1:23.529 | +1.119 | 24 | |
12 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:23.570 | +1.160 | 28 | |
13 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:23.640 | +1.230 | 27 | |
14 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:23.661 | +1.251 | 21 | |
15 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:23.688 | +1.278 | 28 | |
16 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:23.856 | +1.446 | 27 | |
17 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:24.006 | +1.596 | 24 | |
18 | A.Giovinazzi | Haas | ITA | 1:24.317 | +1.907 | 25 | |
19 | N.De Vries | Aston Martin | NLD | 1:24.731 | +2.321 | 22 | |
20 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:24.941 | +2.531 | 24 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
El brasilero Bortoleto suma en el GP de Austria sus primeros puntos en la F1Fórmula 1
Norris gana y se acerca nuevamente a Piastri por el campeonato - Reporte Carrera - GP de AustriaFórmula 1
Norris logra una contundente pole position en el Red Bull Ring - Reporte Clasificación - GP de AustriaFórmula 1
McLaren sigue al comando con Norris y Piastri - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de AustriaFórmula 1
Norris y Piastri se imponen en los entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de AustriaFórmula 1
Russell impone el ritmo en Spielberg - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Austria