Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:27.420 | -.--- | 26 |
2 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:27.554 | +0.134 | 22 |
3 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:27.631 | +0.211 | 18 |
4 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:27.729 | +0.309 | 25 |
5 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:27.738 | +0.318 | 26 |
6 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:27.794 | +0.374 | 27 |
7 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:27.858 | +0.438 | 26 |
8 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:27.903 | +0.483 | 26 |
9 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:27.925 | +0.505 | 27 |
10 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:27.974 | +0.554 | 24 |
11 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:28.082 | +0.662 | 22 |
12 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:28.254 | +0.834 | 26 |
13 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:28.477 | +1.057 | 24 |
14 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:28.536 | +1.116 | 25 |
15 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:28.590 | +1.170 | 24 |
16 | A. Albon | Williams | TAI | 1:28.649 | +1.229 | 25 |
17 | J. Doohan | Alpine | AUS | 1:28.735 | +1.315 | 22 |
18 | F. Colapinto | Williams | ARG | 1:29.078 | +1.658 | 24 |
19 | I. Hadjar | Red Bull | FRA | 1:29.270 | +1.850 | 15 |
20 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:29.864 | +2.444 | 5 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
WEC
Campeones mundiales en 2 y 4 ruedas: los pilotos que competirán en las 6 horas de São Paulo de FIA WECFórmula 1
El Circuit de Barcelona-Catalunya es reconocido como el circuito más sostenible del mundoFórmula 1
Actualización del calendario de F1 2026 con ajustes en el GP de Azerbaiyán y anuncio de fechas de los testsFórmula 1
El brasilero Bortoleto suma en el GP de Austria sus primeros puntos en la F1Fórmula 1
Norris gana y se acerca nuevamente a Piastri por el campeonato - Reporte Carrera - GP de AustriaFórmula 1
Norris logra una contundente pole position en el Red Bull Ring - Reporte Clasificación - GP de AustriaFórmula 1
McLaren sigue al comando con Norris y Piastri - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Austria