| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:31.504 | -.--- | 23 |
| 2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:31.958 | +0.454 | 21 |
| 3 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:32.153 | +0.649 | 24 |
| 4 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:32.195 | +0.691 | 22 |
| 5 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:32.377 | +0.873 | 26 |
| 6 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:32.507 | +1.003 | 21 |
| 7 | A. Albon | Williams | TAI | 1:32.687 | +1.183 | 24 |
| 8 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:32.766 | +1.262 | 23 |
| 9 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:32.874 | +1.370 | 27 |
| 10 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:32.934 | +1.430 | 23 |
| 11 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:32.967 | +1.463 | 23 |
| 12 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:32.984 | +1.480 | 19 |
| 13 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:33.056 | +1.552 | 23 |
| 14 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:33.123 | +1.619 | 23 |
| 15 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:33.145 | +1.641 | 26 |
| 16 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:33.284 | +1.780 | 24 |
| 17 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:33.385 | +1.881 | 23 |
| 18 | L. Lawson | Red Bull | NZL | 1:33.631 | +2.127 | 23 |
| 19 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:33.822 | +2.318 | 24 |
| 20 | J. Doohan | Alpine | AUS | 1:33.923 | +2.419 | 17 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La pasión por el automovilismo conquistó Ciudad de México con la apertura de Fórmula 1: La Exhibición
Fórmula 1
Bradley Lord es promovido en Mercedes: de las comunicaciones a la dirección adjunta del equipo
Fórmula 1
Audi oficializa la salida de Jonathan Wheatley como jefe de equipo. ¿Rumbo a Aston Martin?
Fórmula 1
Podio, adelantamientos y buenos duelos: así fue la intensa y positiva carrera de Ferrari en Shanghai
Fórmula 1
Kimi Antonelli logra su primera victoria en Fórmula 1 y Mercedes se lleva su segundo doblete - Reporte Carrera - GP de China