Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:29.617 | -.--- | 18 | |
2 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:30.100 | +0.483 | 20 | |
3 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:30.315 | +0.698 | 22 | |
4 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:30.577 | +0.960 | 20 | |
5 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:30.771 | +1.154 | 26 | |
6 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:30.787 | +1.170 | 26 | |
7 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:30.924 | +1.307 | 23 | |
8 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:30.949 | +1.332 | 24 | |
9 | A. Albon | Williams | TAI | 1:31.030 | +1.413 | 23 | |
10 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:31.110 | +1.493 | 25 | |
11 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:31.118 | +1.501 | 26 | |
12 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:31.181 | +1.564 | 22 | |
13 | N. de Vries | AlphaTauri | NLD | 1:31.450 | +1.833 | 29 | |
14 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:31.491 | +1.874 | 24 | |
15 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:31.552 | +1.935 | 22 | |
16 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:31.566 | +1.949 | 23 | |
17 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:31.922 | +2.305 | 26 | |
18 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:31.970 | +2.353 | 25 | |
19 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:31.986 | +2.369 | 22 | |
20 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:32.149 | +2.532 | 21 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Franco Colapinto está listo para el reto de este fin de semana en Imola en su regreso a la F1Fórmula 1
Claro inaugura centro de alto rendimiento para gamers en Colombia: una apuesta millonaria por los eSportsFórmula 1
Alpine lo confirma: El argentino Franco Colapinto regresa como piloto titular de Fórmula 1Fórmula 1
Flavio Briatore asume la dirección de Alpine F1 Team tras la renuncia de Oliver OakesFórmula 1
Contundente victoria de Piastri para afianzarse como líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de MiamiFórmula 1
FIA establece protocolos de seguridad ante eventual riesgo de relámpagos en el GP de MiamiFórmula 1
Max Verstappen logra la pole position tras apretada sesión - Reporte Clasificación - GP de Miami