Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:29.617 | -.--- | 18 | |
2 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:30.100 | +0.483 | 20 | |
3 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:30.315 | +0.698 | 22 | |
4 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:30.577 | +0.960 | 20 | |
5 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:30.771 | +1.154 | 26 | |
6 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:30.787 | +1.170 | 26 | |
7 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:30.924 | +1.307 | 23 | |
8 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:30.949 | +1.332 | 24 | |
9 | A. Albon | Williams | TAI | 1:31.030 | +1.413 | 23 | |
10 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:31.110 | +1.493 | 25 | |
11 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:31.118 | +1.501 | 26 | |
12 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:31.181 | +1.564 | 22 | |
13 | N. de Vries | AlphaTauri | NLD | 1:31.450 | +1.833 | 29 | |
14 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:31.491 | +1.874 | 24 | |
15 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:31.552 | +1.935 | 22 | |
16 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:31.566 | +1.949 | 23 | |
17 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:31.922 | +2.305 | 26 | |
18 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:31.970 | +2.353 | 25 | |
19 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:31.986 | +2.369 | 22 | |
20 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:32.149 | +2.532 | 21 |
*. marzo 31 - Abril 02 |
F1 - GP de Australia |
Melbourne, Australia |
*. abril 16 |
WEC - 6 Hs de Portimão |
Portimão, Portugal |
*. abril 20 - abril 23 |
WRC - Rally de Croacia |
Zagreb, Croacia |
*. abril 22 - abril 23 |
Fórmula E - Berlin |
Berlín, Alemania |
*. abril 28 - abril 30 |
F1 - GP de Azerbaiyán |
Bakú, Azerbaiyán |
*. abril 29 |
WEC - 6 Hs de Spa |
Spa-Francorchamps, Bélgica |
Fecha | Equipo | Auto | ![]() |
![]() |
![]() |
Ene 31 | Haas | VF23 | X | X | X |
Feb 03 | Red Bull | RB19 | X | X | X |
Feb 06 | Williams | FW45 | X | X | X |
Feb 07 | Alfa Romeo | C43 | X | X | X |
Feb 11 | AlphaTauri | AT04 | X | X | X |
Feb 13 | Aston Martin | AMR23 | X | X | X |
Feb 13 | McLaren | MCL60 | X | X | X |
Feb 14 | Ferrari | SF-23 | X | X | X |
Feb 15 | Mercedes | W14 | X | X | X |
Feb 16 | Alpine | A523 | X | X | X |