Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:29.617 | -.--- | 18 | |
2 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:30.100 | +0.483 | 20 | |
3 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:30.315 | +0.698 | 22 | |
4 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:30.577 | +0.960 | 20 | |
5 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:30.771 | +1.154 | 26 | |
6 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:30.787 | +1.170 | 26 | |
7 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:30.924 | +1.307 | 23 | |
8 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:30.949 | +1.332 | 24 | |
9 | A. Albon | Williams | TAI | 1:31.030 | +1.413 | 23 | |
10 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:31.110 | +1.493 | 25 | |
11 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:31.118 | +1.501 | 26 | |
12 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:31.181 | +1.564 | 22 | |
13 | N. de Vries | AlphaTauri | NLD | 1:31.450 | +1.833 | 29 | |
14 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:31.491 | +1.874 | 24 | |
15 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:31.552 | +1.935 | 22 | |
16 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:31.566 | +1.949 | 23 | |
17 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:31.922 | +2.305 | 26 | |
18 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:31.970 | +2.353 | 25 | |
19 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:31.986 | +2.369 | 22 | |
20 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:32.149 | +2.532 | 21 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Laurent Mekies se estrena como jefe de equipo de Red Bull Racing en SilverstoneFórmula 1
Christian Horner es despedido de Red Bull Racing tras 20 años y 14 títulos mundialesFórmula 1
Norris gana en casa y Hülkenberg logra su primer podio en F1 - Reporte Carrera - GP de Gran BretañaFórmula 1
Parrilla de salida del GP de Gran Bretaña tras penalizaciones para Antonelli y BearmanFórmula 1
Verstappen sorprende a los McLaren en casa al llevarse la pole - Reporte Clasificación - GP de Gran BretañaFórmula 1
Leclerc el más veloz en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
George Russell descarta rumores sobre su futuro en Mercedes y asegura: ''El rendimiento habla por ti''Fórmula 1
Alpine nombra a Steve Nielsen como director general y anuncia otros nombramientos de alto nivel