Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:22.868 | -.--- | 3 | +10 pos (Motor) |
2 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:22.998 | +0.130 | 3 | |
3 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:23.196 | +0.328 | 3 | |
4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:23.265 | +0.397 | 3 | |
5 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:23.326 | +0.458 | 3 | |
6 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:23.477 | +0.609 | 3 | |
7 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:23.706 | +0.838 | 3 | |
8 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:23.954 | +1.086 | 3 | |
9 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:24.305 | +1.437 | 3 | |
10 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:24.368 | +1.500 | 3 | |
11 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:24.795 | +1.927 | 2 | |
12 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:24.842 | +1.974 | 2 | |
13 | G. Russell | Williams | GBR | 1:25.007 | +2.139 | 2 | |
14 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:25.177 | +2.309 | 1 | |
15 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:25.200 | +2.332 | 2 | |
16 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:25.881 | +3.013 | 1 | |
17 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:26.086 | +3.218 | 1 | |
18 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:26.430 | +3.562 | 1 | |
19 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:27.525 | +4.657 | 1 | |
20 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:28.449 | +5.581 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Actualización del calendario de F1 2026 con ajustes en el GP de Azerbaiyán y anuncio de fechas de los testsFórmula 1
El brasilero Bortoleto suma en el GP de Austria sus primeros puntos en la F1Fórmula 1
Norris gana y se acerca nuevamente a Piastri por el campeonato - Reporte Carrera - GP de AustriaFórmula 1
Norris logra una contundente pole position en el Red Bull Ring - Reporte Clasificación - GP de AustriaFórmula 1
McLaren sigue al comando con Norris y Piastri - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de AustriaFórmula 1
Norris y Piastri se imponen en los entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Austria