| Clasificación - GP de Hungría |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:17.377 | -.--- | Q3 | |
| 2 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:17.421 | +0.044 | Q3 | |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:17.567 | +0.190 | Q3 | |
| 4 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:17.769 | +0.392 | Q3 | |
| 5 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:18.018 | +0.641 | Q3 | |
| 6 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:18.078 | +0.701 | Q3 | |
| 7 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:18.142 | +0.765 | Q3 | |
| 8 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:18.157 | +0.780 | Q3 | |
| 9 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:18.379 | +1.002 | Q3 | |
| 10 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:18.823 | +1.446 | Q3 | |
| 11 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:18.516 | +1.139 | Q2 | |
| 12 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:18.573 | +1.196 | Q2 | |
| 13 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:18.825 | +1.448 | Q2 | |
| 14 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:19.137 | +1.760 | Q2 | |
| 15 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:19.202 | +1.825 | Q2 | |
| 16 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:19.240 | +1.863 | Q1 | |
| 17 | A. Albon | Williams | TAI | 1:19.256 | +1.879 | Q1 | |
| 18 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:19.273 | +1.896 | Q1 | |
| 19 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:19.527 | +2.150 | Q1 | |
| 20 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:19.570 | +2.193 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La pasión por el automovilismo conquistó Ciudad de México con la apertura de Fórmula 1: La Exhibición
Fórmula 1
Bradley Lord es promovido en Mercedes: de las comunicaciones a la dirección adjunta del equipo
Fórmula 1
Audi oficializa la salida de Jonathan Wheatley como jefe de equipo. ¿Rumbo a Aston Martin?
Fórmula 1
Podio, adelantamientos y buenos duelos: así fue la intensa y positiva carrera de Ferrari en Shanghai
Fórmula 1
Kimi Antonelli logra su primera victoria en Fórmula 1 y Mercedes se lleva su segundo doblete - Reporte Carrera - GP de China