| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:27.294 | -.--- | Q3 |
| 2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:27.304 | +0.010 | Q3 |
| 3 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:27.407 | +0.113 | Q3 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:27.670 | +0.376 | Q3 |
| 5 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:27.866 | +0.572 | Q3 |
| 6 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:28.164 | +0.870 | Q3 |
| 7 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:28.201 | +0.907 | Q3 |
| 8 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:28.204 | +0.910 | Q3 |
| 9 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:28.367 | +1.073 | Q3 |
| 10 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:27.481 | +0.187 | Q2 |
| 11 | A. Albon | Williams | TAI | 1:28.109 | +0.815 | Q2 |
| 12 | L. Lawson | RB | NZL | 1:28.191 | +0.897 | Q2 |
| 13 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:28.303 | +1.009 | Q2 |
| 14 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:28.418 | +1.124 | Q2 |
| 15 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:28.648 | +1.354 | Q2 |
| 16 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:28.645 | +1.351 | Q1 |
| 17 | J. Doohan | Alpine | AUS | 1:28.739 | +1.445 | Q1 |
| 18 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:28.782 | +1.488 | Q1 |
| 19 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:29.092 | +1.798 | Q1 |
| 20 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:29.462 | +2.168 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Russell sorprende nuevamente a Antonelli y se lleva la pole - Reporte Clasificación - GP de Canadá
Fórmula 1
Russell retoma la confianza luego de la victoria en Montreal - Reporte Sprint - GP de Miami
Fórmula 1
Tres pilotos de Fórmula 1 invierten en propiedades de lujo en Miami. ¿Quiénes y cuáles son?
Fórmula 1
Russell supera a Antonelli por 68 milésimas y sella el primer lugar - Reporte Sprint Qualifying - GP de Canadá
Fórmula 1
Antonelli impone el paso en el Gilles Villeneuve - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Canadá
Fórmula 1
VIDEO: Sainz, el primer piloto en rodar en el nuevo Circuito de MADRING, sede del GP de España de F1