
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | V. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:14.916 | -.--- | 17 |
| 2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:14.948 | +0.032 | 20 |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:15.315 | +0.399 | 17 |
| 4 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:15.684 | +0.768 | 18 |
| 5 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:15.745 | +0.829 | 18 |
| 6 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:15.794 | +0.878 | 18 |
| 7 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:15.828 | +0.912 | 21 |
| 8 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:15.840 | +0.924 | 17 |
| 9 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:15.978 | +1.062 | 19 |
| 10 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:16.025 | +1.109 | 21 |
| 11 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:16.127 | +1.211 | 17 |
| 12 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:16.162 | +1.246 | 19 |
| 13 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:16.247 | +1.331 | 21 |
| 14 | L. Lawson | RB | NZL | 1:16.371 | +1.455 | 21 |
| 15 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:16.442 | +1.526 | 19 |
| 16 | A. Albon | Williams | TAI | 1:16.530 | +1.614 | 20 |
| 17 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:16.531 | +1.615 | 18 |
| 18 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:16.570 | +1.654 | 22 |
| 19 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:16.878 | +1.962 | 19 |
| 20 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:16.956 | +2.040 | 18 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Audi irrumpe con fuerza en la F1 tras estreno con puntos gracias a Bortoleto en el GP de Australia
Fórmula 1
Pesadilla para Piastri en casa y Norris rescata el quinto puesto para McLaren en Melbourne
Fórmula 1
Cadillac hace historia al completar en Melbourne con Sergio Pérez su primer Gran Premio de F1
Fórmula 1
Russell gana y Antonelli completa el doblete para Mercedes - Reporte Carrera - GP de Australia
Fórmula 1
Red Bull vive una montaña rusa en Melbourne: el brillo de Hadjar frente al enigma de Verstappen
Fórmula 2
Victoria del paraguayo Joshua Dürksen y segundo lugar para el mexicano Noel León en inicio de la F2 en Melbourne
Fórmula 1
Mercedes aplasta en Melbourne con Russell en la pole y Antonelli segundo - Reporte Clasificación - GP de Australia
Fórmula 1
Suerte dispar para Mercedes: Russell el más rápido y Antonelli choca - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Australia