Clasificación - GP de Abu Dhabi |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:23.824 | -.--- | Q3 | |
2 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:24.052 | +0.228 | Q3 | |
3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:24.092 | +0.268 | Q3 | |
4 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:24.242 | +0.418 | Q3 | |
5 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:24.508 | +0.684 | Q3 | |
6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:24.511 | +0.687 | Q3 | |
7 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:24.769 | +0.945 | Q3 | |
8 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:24.830 | +1.006 | Q3 | |
9 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:24.961 | +1.137 | Q3 | |
10 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:25.045 | +1.221 | Q3 | +3 pos |
11 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:25.096 | +1.272 | Q2 | |
12 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:25.219 | +1.395 | Q2 | |
13 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:25.225 | +1.401 | Q2 | |
14 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:25.359 | +1.535 | Q2 | |
15 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:25.408 | +1.584 | Q2 | |
16 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:25.834 | +2.010 | Q1 | |
17 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:25.859 | +2.035 | Q1 | |
18 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:25.892 | +2.068 | Q1 | |
19 | A. Albon | Williams | TAI | 1:26.028 | +2.204 | Q1 | |
20 | N. Latifi | Williams | CAN | 1:26.054 | +2.230 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
George Russell descarta rumores sobre su futuro en Mercedes y asegura: ''El rendimiento habla por ti''Fórmula 1
Alpine nombra a Steve Nielsen como director general y anuncia otros nombramientos de alto nivelFórmula 1
Norris exhibe el gran potencial del McLaren MCL39 - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
Hamilton marca el ritmo en casa - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
El deseo de Lando Norris en Silverstone: ''Es la carrera que más quiero ganar''Fórmula 1
Claro apoya a Franco Colapinto y se convierte en nuevo partner regional de Alpine Formula One TeamFórmula 2
Sebastián Montoya tiene en la mira otro importante resultado en F2, esta vez en SilverstoneFórmula 1
FIA anuncia zonas de detección y activación del DRS en el Circuito de SilverstoneFórmula 1
Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Gran BretañaWEC
Campeones mundiales en 2 y 4 ruedas: los pilotos que competirán en las 6 horas de São Paulo de FIA WEC