
| Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo | Vel. Prom (km/h) | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 50 | 1:31.906 | 241.838 | 21:25:10 |
| 2 | Sergio Perez | Red Bull | 38 | 1:32.188 | 241.098 | 21:06:31 |
| 3 | Fernando Alonso | Aston Martin | 50 | 1:32.240 | 240.962 | 21:25:26 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 50 | 1:32.433 | 240.459 | 21:25:31 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 50 | 1:32.822 | 239.451 | 21:25:41 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 47 | 1:32.941 | 239.145 | 21:20:56 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 47 | 1:33.056 | 238.849 | 21:21:04 |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine | 49 | 1:33.222 | 238.424 | 21:24:24 |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas | 44 | 1:33.374 | 238.036 | 21:16:45 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 50 | 1:33.392 | 237.990 | 21:26:00 |
| 11 | Nyck De Vries | AlphaTauri | 49 | 1:33.609 | 237.438 | 21:24:49 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Haas | 50 | 1:33.780 | 237.005 | 21:26:16 |
| 13 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 49 | 1:33.894 | 236.718 | 21:24:47 |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 50 | 1:33.931 | 236.624 | 21:26:13 |
| 15 | Lando Norris | McLaren | 49 | 1:34.122 | 236.144 | 21:24:56 |
| 16 | Oscar Piastri | McLaren | 48 | 1:34.287 | 235.731 | 21:23:21 |
| 17 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 37 | 1:34.384 | 235.489 | 21:06:26 |
| 18 | Logan Sargeant | Williams | 49 | 1:34.469 | 235.277 | 21:24:55 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 7 | 1:35.140 | 233.617 | 20:15:03 |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 24 | 1:35.567 | 232.574 | 20:45:10 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris da una paliza en el Hermanos Rodríguez y es el nuevo líder del campeonato - GP de México
Fórmula 1
Norris aprieta y se coloca adelante en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de México
Fórmula 1
Charles Leclerc marca el ritmo en la primera tanda - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de México