Sebastian Vettel lidera las últimas pruebas - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Abu Dhabi - F1LATAM.COM
  Horarios - GP de MIAMI 2025  

                          

Sebastian Vettel lidera las últimas pruebas - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Abu Dhabi
Sebastian Vettel lidera las últimas pruebas - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Abu Dhabi
   nov 13 /2010 10:40 GMT
 Abu Dhabi, Emiratos Árabes
 Bridgestone Corporation

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
El piloto alemán Sebastian Vettel fue el más rápido en la última sesión de entrenamientos oficiales, previos a la Clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi. Notorio dominio de las escuderías Red Bull, McLaren y Ferrari.

Sin mayores inconvenientes se realizaron estas pruebas con los 24 pilotos en este espectacular circuito. La temperatura ambiente fue de 30 ºC y en la pista de 41 ºC.

Los tiempos registrados en esta sesión no han sido demasiado superiores a los de las últimas pruebas de ayer. Sebastian Vettel estableció 1:40.696 y recorrió 18 vueltas. Mark Webber terminó segundo a una décima y Lewis Hamilton tercero a más de medio segundo.

Cuarto terminó Fernando Alonso, quinto Jenson Button, sexto Vitaly Petrov, séptimo Michael Schumacher, octavo Nico Rosberg, noveno Robert Kubica y décimo Nick Heidfeld.

A las 17:00 Hs de Abu Dhabi, está programada inicialmente la clasificación de este Gran Premio, con transmisión EN VIVO de F1Latam.com. Los esperamos!.

Estos fueron los tiempos de la sesión:


Consulta de Resultados F1Latam.com
GP de Abu Dhabi - Pruebas Libres 3
Pos. Piloto Escudería Nac. Neumáticos Tiempo Gap Vueltas Evento
1 S. Vettel Red Bull ALE Bridgestone 1:40.696 -.--- 18
2 M. Webber Red Bull AUS Bridgestone 1:40.829 +0.133 15
3 L. Hamilton McLaren GBR Bridgestone 1:41.280 +0.584 13
4 F. Alonso Ferrari ESP Bridgestone 1:41.490 +0.794 14
5 J. Button McLaren GBR Bridgestone 1:41.578 +0.882 17
6 V. Petrov Renault RUS Bridgestone 1:41.689 +0.993 17
7 M. Schumacher Mercedes GP ALE Bridgestone 1:41.690 +0.994 18
8 N. Rosberg Mercedes GP ALE Bridgestone 1:41.729 +1.033 17
9 R. Kubica Renault POL Bridgestone 1:41.877 +1.181 18
10 N. Heidfeld BMW Sauber ALE Bridgestone 1:41.893 +1.197 20
11 N. Hülkenberg Williams ALE Bridgestone 1:41.934 +1.238 18
12 F. Massa Ferrari BRA Bridgestone 1:41.978 +1.282 14
13 R. Barrichello Williams BRA Bridgestone 1:42.316 +1.620 15
14 K. Kobayashi BMW Sauber JAP Bridgestone 1:42.566 +1.870 16
15 A. Sutil Force India ALE Bridgestone 1:42.587 +1.891 18
16 V. Liuzzi Force India ITA Bridgestone 1:42.858 +2.162 14
17 J. Alguersuari Toro Rosso ESP Bridgestone 1:42.993 +2.297 20
18 S. Buemi Toro Rosso SUI Bridgestone 1:43.344 +2.648 18
19 H. Kovalainen Lotus FIN Bridgestone 1:44.876 +4.180 15
20 J. Trulli Lotus ITA Bridgestone 1:45.048 +4.352 23
21 T. Glock Virgin ALE Bridgestone 1:45.050 +4.354 20
22 B. Senna Hispania BRA Bridgestone 1:45.490 +4.794 16
23 L. di Grassi Virgin BRA Bridgestone 1:45.629 +4.933 22
24 C. Klien Hispania AUT Bridgestone 1:46.464 +5.768 17

Observa:
* Perfil del Yas Marina Circuit
* Horarios en cada país

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias

Noticias de AUTOS F1LATAM