GP de Brasil - Pruebas Libres 3 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:08.320 | -.--- | 17 | |
2 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:08.346 | +0.026 | 18 | |
3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:08.611 | +0.291 | 20 | |
4 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:08.664 | +0.344 | 22 | |
5 | A. Albon | Red Bull | TAI | 1:09.136 | +0.816 | 17 | |
6 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:09.201 | +0.881 | 20 | |
7 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | 1:09.415 | +1.095 | 22 | |
8 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:09.462 | +1.142 | 20 | |
9 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:09.585 | +1.265 | 18 | |
10 | C. Sainz | McLaren | ESP | 1:09.588 | +1.268 | 21 | |
11 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:09.619 | +1.299 | 21 | |
12 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:09.625 | +1.305 | 19 | |
13 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:09.650 | +1.330 | 17 | |
14 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:09.713 | +1.393 | 18 | |
15 | D. Ricciardo | Renault | AUS | 1:09.761 | +1.441 | 17 | |
16 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:09.798 | +1.478 | 20 | |
17 | S. Pérez | Racing Point | MEX | 1:09.995 | +1.675 | 19 | |
18 | L. Stroll | Racing Point | CAN | 1:10.312 | +1.992 | 16 | |
19 | G. Russell | Williams | GBR | 1:10.843 | +2.523 | 19 | |
20 | R. Kubica | Williams | POL | 1:11.205 | +2.885 | 23 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula E
Porsche redefine su presencia en el automovilismo con dos campeonatos clave: Fórmula E e IMSAFórmula 1
Russell gana en Marina Bay y McLaren se consagra campeón de constructores - Reporte Carrera - GP de SingapurFórmula 1
Russell da un salto de calidad y se lleva la pole position - Reporte Clasificación - GP de Singapur